NFL · Empirical Bayes
True-Talent Leaderboards
A raw single-season rate is a noisy guess at a player’s real ability, and the noise is worst for the smallest samples — so a naïve leaderboard is topped by whoever got lucky in the fewest tries. This one shrinks every rate toward its position-group prior by how much the sample can be trusted, and shows a 90% credible interval instead of a point. Toggle raw vs. shrunk to watch the flukes fall back to the pack.
EPA per target · 2023
Mean EPA per target, shrunk within position.
- Beats raw by
- 24.4%
- lower out-of-sample error
- RMSE raw → shrunk
- 0.38 → 0.29
- odd vs. even weeks
- Split-half reliability
- 0.13
- how repeatable the raw stat is
- Stabilizes at
- 159 TE · 127 WR
- targets to trust the number
Each row is a player: the solid dot is the shrunk estimate, the hollow dot the raw rate, joined by the red pull of regression; the grey bar is the 90% credible interval. A hollow shrunk dot means the sample is below the stabilization line — the number is mostly the position prior. Switch to Raw rank and watch the small-sample names climb.
EPA per target · 2023 · full board
| # | Player | Team | Pos | targets | Raw | Shrunk | 90% interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Aiyuk◦ provisional | SF | WR | 105 | +0.78 | +0.48 | +0.30 – +0.66 |
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 182 | +0.57 | +0.43 | +0.27 – +0.59 |
| 3 | Nico Collins◦ provisional | HOU | WR | 110 | +0.66 | +0.43 | +0.25 – +0.61 |
| 4 | Khalil Shakir◦ provisional | BUF | WR | 46 | +0.94 | +0.42 | +0.21 – +0.63 |
| 5 | Tyreek Hill | MIA | WR | 172 | +0.53 | +0.40 | +0.25 – +0.56 |
| 6 | George Kittle◦ provisional | SF | TE | 90 | +0.66 | +0.36 | +0.21 – +0.52 |
| 7 | DJ Moore | CHI | WR | 138 | +0.47 | +0.35 | +0.18 – +0.52 |
| 8 | Kalif Raymond◦ provisional | DET | WR | 44 | +0.68 | +0.35 | +0.14 – +0.56 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 165 | +0.43 | +0.34 | +0.18 – +0.50 |
| 10 | Adam Thielen | CAR | WR | 138 | +0.44 | +0.34 | +0.17 – +0.51 |
| 11 | Puka Nacua | LA | WR | 160 | +0.42 | +0.34 | +0.18 – +0.50 |
| 12 | A.J. Brown | PHI | WR | 158 | +0.42 | +0.33 | +0.17 – +0.50 |
| 13 | A.T. Perry◦ provisional | NO | WR | 18 | +1.06 | +0.33 | +0.10 – +0.56 |
| 14 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 145 | +0.42 | +0.33 | +0.16 – +0.50 |
| 15 | Jaylen Waddle◦ provisional | MIA | WR | 104 | +0.44 | +0.32 | +0.14 – +0.51 |
| 16 | Keenan Allen | LAC | WR | 150 | +0.41 | +0.32 | +0.16 – +0.49 |
| 17 | Deebo Samuel Sr.◦ provisional | SF | WR | 89 | +0.46 | +0.32 | +0.14 – +0.51 |
| 18 | Brandon Johnson◦ provisional | DEN | WR | 31 | +0.69 | +0.32 | +0.10 – +0.54 |
| 19 | Isaiah Likely◦ provisional | BAL | TE | 40 | +0.80 | +0.32 | +0.15 – +0.49 |
| 20 | Justin Jefferson◦ provisional | MIN | WR | 100 | +0.43 | +0.32 | +0.13 – +0.50 |
| 21 | Mike Evans | TB | WR | 137 | +0.39 | +0.32 | +0.15 – +0.48 |
| 22 | Dontayvion Wicks◦ provisional | GB | WR | 58 | +0.50 | +0.31 | +0.11 – +0.52 |
| 23 | Brandin Cooks◦ provisional | DAL | WR | 82 | +0.44 | +0.31 | +0.12 – +0.50 |
| 24 | Trenton Irwin◦ provisional | CIN | WR | 32 | +0.61 | +0.30 | +0.09 – +0.52 |
| 25 | Rashee Rice◦ provisional | KC | WR | 102 | +0.39 | +0.30 | +0.12 – +0.48 |
| 26 | Lil'Jordan Humphrey◦ provisional | DEN | WR | 19 | +0.75 | +0.30 | +0.07 – +0.52 |
| 27 | Amari Cooper | CLE | WR | 130 | +0.35 | +0.29 | +0.12 – +0.46 |
| 28 | Chris Moore◦ provisional | TEN | WR | 35 | +0.52 | +0.29 | +0.08 – +0.51 |
| 29 | DK Metcalf◦ provisional | SEA | WR | 119 | +0.36 | +0.29 | +0.12 – +0.47 |
| 30 | Tank Dell◦ provisional | HOU | WR | 76 | +0.40 | +0.29 | +0.10 – +0.48 |
| 31 | Mark Andrews◦ provisional | BAL | TE | 61 | +0.54 | +0.29 | +0.13 – +0.45 |
| 32 | Nick Westbrook-Ikhine◦ provisional | TEN | WR | 46 | +0.45 | +0.29 | +0.08 – +0.50 |
| 33 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | 131 | +0.34 | +0.29 | +0.12 – +0.46 |
| 34 | Jayden Reed◦ provisional | GB | WR | 95 | +0.36 | +0.29 | +0.10 – +0.47 |
| 35 | KaVontae Turpin◦ provisional | DAL | WR | 18 | +0.68 | +0.28 | +0.06 – +0.51 |
| 36 | Darius Slayton◦ provisional | NYG | WR | 79 | +0.37 | +0.28 | +0.09 – +0.47 |
| 37 | Travis Kelce◦ provisional | KC | TE | 121 | +0.40 | +0.28 | +0.14 – +0.43 |
| 38 | Tyler Lockett◦ provisional | SEA | WR | 124 | +0.33 | +0.28 | +0.11 – +0.45 |
| 39 | Mike Williams◦ provisional | LAC | WR | 26 | +0.49 | +0.27 | +0.05 – +0.50 |
| 40 | Tee Higgins◦ provisional | CIN | WR | 76 | +0.35 | +0.27 | +0.08 – +0.47 |
| 41 | Olamide Zaccheaus◦ provisional | PHI | WR | 20 | +0.55 | +0.27 | +0.05 – +0.50 |
| 42 | Demarcus Robinson◦ provisional | LA | WR | 39 | +0.42 | +0.27 | +0.06 – +0.49 |
| 43 | Nelson Agholor◦ provisional | BAL | WR | 45 | +0.40 | +0.27 | +0.06 – +0.48 |
| 44 | Noah Brown◦ provisional | HOU | WR | 56 | +0.37 | +0.27 | +0.07 – +0.48 |
| 45 | Chris Olave | NO | WR | 139 | +0.31 | +0.27 | +0.10 – +0.44 |
| 46 | Brevin Jordan◦ provisional | HOU | TE | 21 | +0.83 | +0.27 | +0.09 – +0.45 |
| 47 | Odell Beckham Jr.◦ provisional | BAL | WR | 64 | +0.34 | +0.27 | +0.07 – +0.46 |
| 48 | Scott Miller◦ provisional | ATL | WR | 16 | +0.54 | +0.26 | +0.03 – +0.49 |
| 49 | DeVonta Smith◦ provisional | PHI | WR | 113 | +0.30 | +0.26 | +0.09 – +0.44 |
| 50 | Durham Smythe◦ provisional | MIA | TE | 43 | +0.51 | +0.26 | +0.09 – +0.43 |
| 51 | Michael Wilson◦ provisional | ARI | WR | 59 | +0.32 | +0.26 | +0.06 – +0.46 |
| 52 | Diontae Johnson◦ provisional | PIT | WR | 87 | +0.30 | +0.26 | +0.07 – +0.44 |
| 53 | Ronnie Bell◦ provisional | SF | WR | 13 | +0.52 | +0.26 | +0.02 – +0.49 |
| 54 | Gabe Davis◦ provisional | BUF | WR | 82 | +0.29 | +0.25 | +0.07 – +0.44 |
| 55 | Cole Kmet◦ provisional | CHI | TE | 90 | +0.36 | +0.25 | +0.10 – +0.41 |
| 56 | Sam LaPorta◦ provisional | DET | TE | 122 | +0.33 | +0.25 | +0.11 – +0.40 |
| 57 | David Bell◦ provisional | CLE | WR | 23 | +0.39 | +0.25 | +0.03 – +0.48 |
| 58 | Jameson Williams◦ provisional | DET | WR | 42 | +0.32 | +0.25 | +0.04 – +0.46 |
| 59 | River Cracraft◦ provisional | MIA | WR | 12 | +0.50 | +0.25 | +0.02 – +0.48 |
| 60 | Dyami Brown◦ provisional | WAS | WR | 23 | +0.37 | +0.25 | +0.03 – +0.47 |
| 61 | Braxton Berrios◦ provisional | MIA | WR | 33 | +0.33 | +0.25 | +0.03 – +0.47 |
| 62 | Wan'Dale Robinson◦ provisional | NYG | WR | 78 | +0.28 | +0.25 | +0.06 – +0.44 |
| 63 | George Pickens◦ provisional | PIT | WR | 106 | +0.27 | +0.25 | +0.07 – +0.43 |
| 64 | Christian Kirk◦ provisional | JAX | WR | 85 | +0.28 | +0.25 | +0.06 – +0.44 |
| 65 | Mack Hollins◦ provisional | ATL | WR | 30 | +0.32 | +0.25 | +0.03 – +0.47 |
| 66 | Josh Downs◦ provisional | IND | WR | 98 | +0.27 | +0.25 | +0.06 – +0.43 |
| 67 | Donald Parham◦ provisional | LAC | TE | 41 | +0.45 | +0.25 | +0.08 – +0.42 |
| 68 | Zay Flowers◦ provisional | BAL | WR | 109 | +0.27 | +0.25 | +0.07 – +0.42 |
| 69 | Tucker Kraft◦ provisional | GB | TE | 40 | +0.44 | +0.24 | +0.07 – +0.42 |
| 70 | Jake Bobo◦ provisional | SEA | WR | 25 | +0.32 | +0.24 | +0.02 – +0.47 |
| 71 | Jake Ferguson◦ provisional | DAL | TE | 102 | +0.32 | +0.24 | +0.09 – +0.39 |
| 72 | Michael Mayer◦ provisional | LV | TE | 41 | +0.43 | +0.24 | +0.07 – +0.41 |
| 73 | Romeo Doubs◦ provisional | GB | WR | 96 | +0.26 | +0.24 | +0.06 – +0.43 |
| 74 | Alec Pierce◦ provisional | IND | WR | 65 | +0.26 | +0.24 | +0.04 – +0.44 |
| 75 | Kyle Philips◦ provisional | TEN | WR | 22 | +0.30 | +0.24 | +0.01 – +0.46 |
| 76 | Deonte Harty◦ provisional | BUF | WR | 21 | +0.29 | +0.24 | +0.01 – +0.46 |
| 77 | Marvin Mims Jr.◦ provisional | DEN | WR | 33 | +0.27 | +0.24 | +0.02 – +0.46 |
| 78 | Stefon Diggs | BUF | WR | 161 | +0.24 | +0.24 | +0.08 – +0.40 |
| 79 | Richie James◦ provisional | KC | WR | 14 | +0.30 | +0.24 | +0.01 – +0.47 |
| 80 | Jordan Addison◦ provisional | MIN | WR | 108 | +0.24 | +0.23 | +0.06 – +0.41 |
| 81 | Courtland Sutton◦ provisional | DEN | WR | 91 | +0.24 | +0.23 | +0.05 – +0.42 |
| 82 | Jamison Crowder◦ provisional | WAS | WR | 20 | +0.27 | +0.23 | +0.01 – +0.46 |
| 83 | Calvin Ridley | JAX | WR | 137 | +0.24 | +0.23 | +0.06 – +0.40 |
| 84 | Jauan Jennings◦ provisional | SF | WR | 33 | +0.24 | +0.23 | +0.01 – +0.45 |
| 85 | Elijah Higgins◦ provisional | ARI | TE | 19 | +0.54 | +0.23 | +0.05 – +0.41 |
| 86 | DJ Chark◦ provisional | CAR | WR | 66 | +0.23 | +0.23 | +0.03 – +0.43 |
| 87 | Will Mallory◦ provisional | IND | TE | 26 | +0.45 | +0.23 | +0.05 – +0.41 |
| 88 | Josh Reynolds◦ provisional | DET | WR | 64 | +0.23 | +0.23 | +0.03 – +0.43 |
| 89 | MyCole Pruitt◦ provisional | ATL | TE | 12 | +0.69 | +0.23 | +0.04 – +0.41 |
| 90 | KhaDarel Hodge◦ provisional | ATL | WR | 23 | +0.23 | +0.23 | +0.00 – +0.45 |
| 91 | Andrei Iosivas◦ provisional | CIN | WR | 25 | +0.21 | +0.23 | +0.00 – +0.45 |
| 92 | Hunter Henry◦ provisional | NE | TE | 61 | +0.30 | +0.22 | +0.06 – +0.39 |
| 93 | Malik Heath◦ provisional | GB | WR | 24 | +0.20 | +0.22 | +0.00 – +0.45 |
| 94 | Luke Farrell◦ provisional | JAX | TE | 15 | +0.53 | +0.22 | +0.04 – +0.41 |
| 95 | Dalton Schultz◦ provisional | HOU | TE | 89 | +0.27 | +0.22 | +0.07 – +0.38 |
| 96 | Andrew Ogletree◦ provisional | IND | TE | 21 | +0.43 | +0.22 | +0.04 – +0.40 |
| 97 | Isaiah McKenzie◦ provisional | IND | WR | 14 | +0.16 | +0.22 | -0.01 – +0.45 |
| 98 | Ray-Ray McCloud◦ provisional | SF | WR | 15 | +0.16 | +0.22 | -0.01 – +0.45 |
| 99 | Alex Erickson◦ provisional | LAC | WR | 29 | +0.19 | +0.22 | +0.00 – +0.44 |
| 100 | Ben Skowronek◦ provisional | LA | WR | 12 | +0.12 | +0.22 | -0.01 – +0.45 |
| 101 | T.J. Hockenson◦ provisional | MIN | TE | 127 | +0.25 | +0.22 | +0.08 – +0.36 |
| 102 | Tre Tucker◦ provisional | LV | WR | 34 | +0.18 | +0.22 | +0.00 – +0.44 |
| 103 | Will Dissly◦ provisional | SEA | TE | 22 | +0.40 | +0.22 | +0.04 – +0.40 |
| 104 | Michael Thomas◦ provisional | NO | WR | 64 | +0.20 | +0.22 | +0.02 – +0.42 |
| 105 | Tyler Higbee◦ provisional | LA | TE | 70 | +0.27 | +0.22 | +0.06 – +0.38 |
| 106 | Austin Hooper◦ provisional | LV | TE | 32 | +0.33 | +0.22 | +0.04 – +0.39 |
| 107 | Jerry Jeudy◦ provisional | DEN | WR | 87 | +0.19 | +0.22 | +0.03 – +0.40 |
| 108 | Julio Jones◦ provisional | PHI | WR | 19 | +0.12 | +0.21 | -0.01 – +0.44 |
| 109 | Jamal Agnew◦ provisional | JAX | WR | 21 | +0.12 | +0.21 | -0.01 – +0.44 |
| 110 | Foster Moreau◦ provisional | NO | TE | 25 | +0.34 | +0.21 | +0.04 – +0.39 |
| 111 | Mo Alie-Cox◦ provisional | IND | TE | 23 | +0.33 | +0.21 | +0.03 – +0.39 |
| 112 | Noah Fant◦ provisional | SEA | TE | 43 | +0.27 | +0.21 | +0.04 – +0.38 |
| 113 | Daniel Bellinger◦ provisional | NYG | TE | 28 | +0.30 | +0.21 | +0.03 – +0.39 |
| 114 | Luke Musgrave◦ provisional | GB | TE | 46 | +0.26 | +0.21 | +0.04 – +0.38 |
| 115 | Pharaoh Brown◦ provisional | NE | TE | 15 | +0.36 | +0.21 | +0.03 – +0.39 |
| 116 | Brock Wright◦ provisional | DET | TE | 14 | +0.36 | +0.21 | +0.02 – +0.39 |
| 117 | Tanner Hudson◦ provisional | CIN | TE | 50 | +0.25 | +0.21 | +0.04 – +0.37 |
| 118 | Isaiah Hodgins◦ provisional | NYG | WR | 33 | +0.12 | +0.21 | -0.01 – +0.42 |
| 119 | Taysom Hill◦ provisional | NO | TE | 40 | +0.25 | +0.21 | +0.04 – +0.38 |
| 120 | Jakobi Meyers◦ provisional | LV | WR | 106 | +0.17 | +0.20 | +0.02 – +0.38 |
| 121 | Rashid Shaheed◦ provisional | NO | WR | 75 | +0.16 | +0.20 | +0.01 – +0.40 |
| 122 | Colby Parkinson◦ provisional | SEA | TE | 34 | +0.25 | +0.20 | +0.03 – +0.38 |
| 123 | Kylen Granson◦ provisional | IND | TE | 50 | +0.23 | +0.20 | +0.04 – +0.37 |
| 124 | Byron Pringle◦ provisional | WAS | WR | 22 | +0.05 | +0.20 | -0.02 – +0.43 |
| 125 | Greg Dortch◦ provisional | ARI | WR | 41 | +0.12 | +0.20 | -0.01 – +0.41 |
| 126 | Michael Pittman | IND | WR | 158 | +0.18 | +0.20 | +0.04 – +0.36 |
| 127 | Josh Palmer◦ provisional | LAC | WR | 61 | +0.14 | +0.20 | -0.00 – +0.40 |
| 128 | Josh Whyle◦ provisional | TEN | TE | 15 | +0.25 | +0.20 | +0.02 – +0.38 |
| 129 | Jalen Tolbert◦ provisional | DAL | WR | 36 | +0.09 | +0.20 | -0.02 – +0.41 |
| 130 | Darren Waller◦ provisional | NYG | TE | 74 | +0.21 | +0.20 | +0.04 – +0.36 |
| 131 | Mecole Hardman◦ provisional | KC | WR | 24 | +0.03 | +0.20 | -0.03 – +0.42 |
| 132 | Robert Tonyan◦ provisional | CHI | TE | 17 | +0.22 | +0.20 | +0.02 – +0.38 |
| 133 | Tutu Atwell◦ provisional | LA | WR | 68 | +0.14 | +0.20 | +0.00 – +0.39 |
| 134 | Jeremy Ruckert◦ provisional | NYJ | TE | 22 | +0.20 | +0.20 | +0.02 – +0.37 |
| 135 | Pat Freiermuth◦ provisional | PIT | TE | 48 | +0.20 | +0.20 | +0.03 – +0.36 |
| 136 | Dallas Goedert◦ provisional | PHI | TE | 83 | +0.19 | +0.19 | +0.04 – +0.35 |
| 137 | Kyle Pitts◦ provisional | ATL | TE | 90 | +0.19 | +0.19 | +0.04 – +0.35 |
| 138 | Jalin Hyatt◦ provisional | NYG | WR | 40 | +0.08 | +0.19 | -0.02 – +0.40 |
| 139 | Tim Jones◦ provisional | JAX | WR | 19 | -0.05 | +0.19 | -0.04 – +0.42 |
| 140 | Cade Otton◦ provisional | TB | TE | 68 | +0.19 | +0.19 | +0.03 – +0.35 |
| 141 | Stone Smartt◦ provisional | LAC | TE | 21 | +0.16 | +0.19 | +0.01 – +0.37 |
| 142 | Lucas Krull◦ provisional | DEN | TE | 14 | +0.14 | +0.19 | +0.01 – +0.37 |
| 143 | Michael Gallup◦ provisional | DAL | WR | 57 | +0.10 | +0.19 | -0.01 – +0.39 |
| 144 | Josh Oliver◦ provisional | MIN | TE | 28 | +0.15 | +0.19 | +0.01 – +0.36 |
| 145 | Lynn Bowden◦ provisional | NO | WR | 16 | -0.14 | +0.19 | -0.04 – +0.42 |
| 146 | Jaxon Smith-Njigba◦ provisional | SEA | WR | 93 | +0.13 | +0.19 | +0.00 – +0.37 |
| 147 | Quentin Johnston◦ provisional | LAC | WR | 67 | +0.11 | +0.19 | -0.01 – +0.38 |
| 148 | Parker Washington◦ provisional | JAX | WR | 21 | -0.07 | +0.19 | -0.04 – +0.41 |
| 149 | Keelan Doss◦ provisional | LAC | WR | 13 | -0.23 | +0.19 | -0.05 – +0.42 |
| 150 | Justin Watson◦ provisional | KC | WR | 53 | +0.08 | +0.19 | -0.02 – +0.39 |
| 151 | Johnny Mundt◦ provisional | MIN | TE | 23 | +0.12 | +0.19 | +0.01 – +0.36 |
| 152 | DeAndre Hopkins | TEN | WR | 137 | +0.14 | +0.18 | +0.01 – +0.35 |
| 153 | Mitchell Wilcox◦ provisional | CIN | TE | 12 | +0.02 | +0.18 | -0.00 – +0.37 |
| 154 | Samori Toure◦ provisional | GB | WR | 19 | -0.13 | +0.18 | -0.05 – +0.41 |
| 155 | Noah Gray◦ provisional | KC | TE | 41 | +0.13 | +0.18 | +0.01 – +0.35 |
| 156 | Jalen Guyton◦ provisional | LAC | WR | 21 | -0.11 | +0.18 | -0.05 – +0.41 |
| 157 | Treylon Burks◦ provisional | TEN | WR | 30 | -0.03 | +0.18 | -0.04 – +0.40 |
| 158 | Trent Sherfield◦ provisional | BUF | WR | 22 | -0.10 | +0.18 | -0.04 – +0.40 |
| 159 | Cedrick Wilson Jr.◦ provisional | MIA | WR | 38 | +0.01 | +0.18 | -0.03 – +0.39 |
| 160 | Rashod Bateman◦ provisional | BAL | WR | 56 | +0.06 | +0.18 | -0.02 – +0.38 |
| 161 | Cole Turner◦ provisional | WAS | TE | 15 | -0.00 | +0.18 | -0.01 – +0.36 |
| 162 | Marquez Valdes-Scantling◦ provisional | KC | WR | 42 | +0.02 | +0.18 | -0.04 – +0.39 |
| 163 | Hunter Renfrow◦ provisional | LV | WR | 37 | -0.01 | +0.18 | -0.04 – +0.39 |
| 164 | K.J. Osborn◦ provisional | MIN | WR | 75 | +0.08 | +0.18 | -0.02 – +0.37 |
| 165 | Jonnu Smith◦ provisional | ATL | TE | 70 | +0.13 | +0.17 | +0.01 – +0.33 |
| 166 | Dalton Kincaid◦ provisional | BUF | TE | 91 | +0.14 | +0.17 | +0.02 – +0.33 |
| 167 | Quez Watkins◦ provisional | PHI | WR | 21 | -0.16 | +0.17 | -0.05 – +0.40 |
| 168 | Cooper Kupp◦ provisional | LA | WR | 97 | +0.10 | +0.17 | -0.01 – +0.36 |
| 169 | Tommy Tremble◦ provisional | CAR | TE | 32 | +0.07 | +0.17 | -0.00 – +0.35 |
| 170 | Xavier Gipson◦ provisional | NYJ | WR | 38 | -0.02 | +0.17 | -0.04 – +0.39 |
| 171 | Christian Watson◦ provisional | GB | WR | 53 | +0.04 | +0.17 | -0.03 – +0.38 |
| 172 | Drake London◦ provisional | ATL | WR | 112 | +0.11 | +0.17 | -0.01 – +0.35 |
| 173 | Drew Sample◦ provisional | CIN | TE | 27 | +0.02 | +0.17 | -0.01 – +0.35 |
| 174 | Gerald Everett◦ provisional | LAC | TE | 70 | +0.11 | +0.17 | +0.01 – +0.33 |
| 175 | Allen Lazard◦ provisional | NYJ | WR | 49 | +0.01 | +0.17 | -0.04 – +0.37 |
| 176 | DeVante Parker◦ provisional | NE | WR | 55 | +0.02 | +0.17 | -0.04 – +0.37 |
| 177 | Donovan Peoples-Jones◦ provisional | DET | WR | 25 | -0.16 | +0.17 | -0.06 – +0.39 |
| 178 | Calvin Austin III◦ provisional | PIT | WR | 30 | -0.11 | +0.16 | -0.05 – +0.38 |
| 179 | Jordan Akins◦ provisional | CLE | TE | 23 | -0.05 | +0.16 | -0.01 – +0.34 |
| 180 | Chig Okonkwo◦ provisional | TEN | TE | 77 | +0.10 | +0.16 | +0.01 – +0.32 |
| 181 | Brandon Powell◦ provisional | MIN | WR | 44 | -0.03 | +0.16 | -0.05 – +0.37 |
| 182 | C.J. Uzomah◦ provisional | NYJ | TE | 12 | -0.28 | +0.16 | -0.02 – +0.35 |
| 183 | Curtis Samuel◦ provisional | WAS | WR | 91 | +0.07 | +0.16 | -0.02 – +0.35 |
| 184 | Derius Davis◦ provisional | LAC | WR | 17 | -0.35 | +0.16 | -0.07 – +0.39 |
| 185 | Stephen Sullivan◦ provisional | CAR | TE | 24 | -0.07 | +0.16 | -0.02 – +0.34 |
| 186 | Tyler Boyd◦ provisional | CIN | WR | 98 | +0.06 | +0.15 | -0.03 – +0.34 |
| 187 | Robert Woods◦ provisional | HOU | WR | 75 | +0.03 | +0.15 | -0.04 – +0.35 |
| 188 | Xavier Hutchinson◦ provisional | HOU | WR | 19 | -0.35 | +0.15 | -0.07 – +0.38 |
| 189 | Adam Trautman◦ provisional | DEN | TE | 35 | -0.03 | +0.15 | -0.02 – +0.33 |
| 190 | Trey McBride◦ provisional | ARI | TE | 106 | +0.09 | +0.15 | +0.01 – +0.30 |
| 191 | Luke Schoonmaker◦ provisional | DAL | TE | 15 | -0.30 | +0.15 | -0.03 – +0.34 |
| 192 | Tyler Conklin◦ provisional | NYJ | TE | 87 | +0.07 | +0.15 | -0.00 – +0.31 |
| 193 | Harrison Bryant◦ provisional | CLE | TE | 20 | -0.21 | +0.15 | -0.03 – +0.33 |
| 194 | Marquise Goodwin◦ provisional | CLE | WR | 13 | -0.64 | +0.15 | -0.08 – +0.38 |
| 195 | Terry McLaurin | WAS | WR | 132 | +0.07 | +0.15 | -0.02 – +0.32 |
| 196 | Ty Montgomery◦ provisional | NE | WR | 12 | -0.71 | +0.15 | -0.08 – +0.38 |
| 197 | John Metchie III◦ provisional | HOU | WR | 30 | -0.20 | +0.15 | -0.07 – +0.37 |
| 198 | Hayden Hurst◦ provisional | CAR | TE | 32 | -0.12 | +0.14 | -0.03 – +0.32 |
| 199 | Davante Adams | LV | WR | 175 | +0.08 | +0.14 | -0.02 – +0.30 |
| 200 | Allen Robinson◦ provisional | PIT | WR | 49 | -0.09 | +0.14 | -0.07 – +0.35 |
| 201 | Connor Heyward◦ provisional | PIT | TE | 34 | -0.12 | +0.14 | -0.03 – +0.31 |
| 202 | Terrace Marshall Jr.◦ provisional | CAR | WR | 33 | -0.22 | +0.14 | -0.08 – +0.35 |
| 203 | Evan Engram◦ provisional | JAX | TE | 144 | +0.07 | +0.14 | -0.00 – +0.27 |
| 204 | Mike Gesicki◦ provisional | NE | TE | 46 | -0.07 | +0.14 | -0.03 – +0.30 |
| 205 | John Bates◦ provisional | WAS | TE | 28 | -0.20 | +0.14 | -0.04 – +0.31 |
| 206 | Deven Thompkins◦ provisional | TB | WR | 25 | -0.35 | +0.13 | -0.09 – +0.36 |
| 207 | Rondale Moore◦ provisional | ARI | WR | 63 | -0.07 | +0.13 | -0.07 – +0.33 |
| 208 | Zay Jones◦ provisional | JAX | WR | 64 | -0.07 | +0.13 | -0.07 – +0.33 |
| 209 | Darnell Mooney◦ provisional | CHI | WR | 61 | -0.08 | +0.13 | -0.07 – +0.33 |
| 210 | Kadarius Toney◦ provisional | KC | WR | 38 | -0.22 | +0.13 | -0.09 – +0.34 |
| 211 | Juwan Johnson◦ provisional | NO | TE | 59 | -0.08 | +0.12 | -0.04 – +0.28 |
| 212 | Sterling Shepard◦ provisional | NYG | WR | 22 | -0.51 | +0.12 | -0.10 – +0.34 |
| 213 | Elijah Moore◦ provisional | CLE | WR | 104 | -0.02 | +0.12 | -0.06 – +0.30 |
| 214 | Jalen Reagor◦ provisional | NE | WR | 23 | -0.49 | +0.12 | -0.11 – +0.34 |
| 215 | Skyy Moore◦ provisional | KC | WR | 38 | -0.25 | +0.12 | -0.10 – +0.33 |
| 216 | DeMario Douglas◦ provisional | NE | WR | 79 | -0.07 | +0.11 | -0.08 – +0.30 |
| 217 | Tyler Scott◦ provisional | CHI | WR | 32 | -0.35 | +0.11 | -0.10 – +0.33 |
| 218 | Logan Thomas◦ provisional | WAS | TE | 79 | -0.06 | +0.11 | -0.05 – +0.27 |
| 219 | JuJu Smith-Schuster◦ provisional | NE | WR | 47 | -0.22 | +0.11 | -0.10 – +0.32 |
| 220 | Kendrick Bourne◦ provisional | NE | WR | 55 | -0.17 | +0.11 | -0.10 – +0.31 |
| 221 | Chase Claypool◦ provisional | MIA | WR | 21 | -0.63 | +0.11 | -0.12 – +0.33 |
| 222 | Tyquan Thornton◦ provisional | NE | WR | 23 | -0.58 | +0.11 | -0.12 – +0.33 |
| 223 | Randall Cobb◦ provisional | NYJ | WR | 18 | -0.80 | +0.10 | -0.13 – +0.33 |
| 224 | Trey Palmer◦ provisional | TB | WR | 69 | -0.13 | +0.10 | -0.09 – +0.30 |
| 225 | Dawson Knox◦ provisional | BUF | TE | 37 | -0.31 | +0.10 | -0.07 – +0.27 |
| 226 | Marquise Brown◦ provisional | ARI | WR | 104 | -0.07 | +0.09 | -0.09 – +0.27 |
| 227 | Zach Ertz◦ provisional | ARI | TE | 43 | -0.33 | +0.08 | -0.09 – +0.25 |
| 228 | Irv Smith◦ provisional | CIN | TE | 26 | -0.60 | +0.08 | -0.09 – +0.26 |
| 229 | Zach Pascal◦ provisional | ARI | WR | 15 | -1.16 | +0.08 | -0.15 – +0.31 |
| 230 | David Njoku◦ provisional | CLE | TE | 123 | -0.09 | +0.07 | -0.07 – +0.21 |
| 231 | Van Jefferson◦ provisional | ATL | WR | 43 | -0.41 | +0.07 | -0.14 – +0.28 |
| 232 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 168 | -0.06 | +0.06 | -0.10 – +0.22 |
| 233 | Jahan Dotson◦ provisional | WAS | WR | 83 | -0.19 | +0.06 | -0.13 – +0.25 |
| 234 | Parris Campbell◦ provisional | NYG | WR | 27 | -0.83 | +0.04 | -0.18 – +0.26 |
| 235 | Jonathan Mingo◦ provisional | CAR | WR | 85 | -0.29 | +0.02 | -0.17 – +0.21 |
| 236 | Cedric Tillman◦ provisional | CLE | WR | 44 | -0.60 | +0.01 | -0.20 – +0.22 |
How the shrinkage works
Two estimators
Rate stats (completion %, success rate, catch rate) use a beta-binomial model: a Beta(α, β) prior fit by marginal likelihood over each position group, then a Beta posterior per player. Per-play averages (EPA, CPOE, yards) use a normal-normal model with DerSimonian–Laird between-player variance. Both pull each player toward their group by exactly how thin their sample is.
Does it help? & the fine print
The trust panel’s numbers come from a leakage-free odd/even-week holdout: fit on odd weeks, predict even-week raw. Shrinkage lowers out-of-sample error for every stat. Priors are fit per season and per position (WR and TE separately), so a TE’s baseline isn’t a skill. Regular season only, 2016–2025. Rushing and receiving efficiency are heavily scheme-driven — read the wide bands as the honesty they are.
Source: nflverse play-by-play. Counted and computed deterministically — never modeled by a language model. Built by build_nfl_leaderboards.py (byte-reproducible).