NFL · Empirical Bayes
True-Talent Leaderboards
A raw single-season rate is a noisy guess at a player’s real ability, and the noise is worst for the smallest samples — so a naïve leaderboard is topped by whoever got lucky in the fewest tries. This one shrinks every rate toward its position-group prior by how much the sample can be trusted, and shows a 90% credible interval instead of a point. Toggle raw vs. shrunk to watch the flukes fall back to the pack.
EPA per dropback · 2022
Mean QB EPA per dropback.
- Beats raw by
- 14.9%
- lower out-of-sample error
- RMSE raw → shrunk
- 0.17 → 0.14
- odd vs. even weeks
- Split-half reliability
- 0.47
- how repeatable the raw stat is
- Stabilizes at
- 255
- dropbacks to trust the number
Each row is a player: the solid dot is the shrunk estimate, the hollow dot the raw rate, joined by the red pull of regression; the grey bar is the 90% credible interval. A hollow shrunk dot means the sample is below the stabilization line — the number is mostly the position prior. Switch to Raw rank and watch the small-sample names climb.
EPA per dropback · 2022 · full board
| # | Player | Team | Pos | dropbacks | Raw | Shrunk | 90% interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes | KC | QB | 677 | +0.29 | +0.22 | +0.13 – +0.30 |
| 2 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 421 | +0.23 | +0.15 | +0.06 – +0.25 |
| 3 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 326 | +0.23 | +0.14 | +0.04 – +0.25 |
| 4 | Josh Allen | BUF | QB | 600 | +0.17 | +0.13 | +0.04 – +0.21 |
| 5 | Jared Goff | DET | QB | 610 | +0.17 | +0.13 | +0.04 – +0.21 |
| 6 | Joe Burrow | CIN | QB | 651 | +0.14 | +0.11 | +0.02 – +0.19 |
| 7 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 615 | +0.14 | +0.10 | +0.02 – +0.19 |
| 8 | Jalen Hurts | PHI | QB | 499 | +0.14 | +0.10 | +0.01 – +0.20 |
| 9 | Brock Purdy◦ provisional | SF | QB | 181 | +0.20 | +0.10 | -0.02 – +0.22 |
| 10 | Dak Prescott | DAL | QB | 414 | +0.10 | +0.07 | -0.02 – +0.17 |
| 11 | Sam Darnold◦ provisional | CAR | QB | 147 | +0.15 | +0.07 | -0.05 – +0.20 |
| 12 | Nick Mullens◦ provisional | MIN | QB | 25 | +0.50 | +0.07 | -0.08 – +0.22 |
| 13 | Tom Brady | TB | QB | 758 | +0.08 | +0.07 | -0.01 – +0.15 |
| 14 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 358 | +0.06 | +0.05 | -0.06 – +0.15 |
| 15 | Gardner Minshew◦ provisional | PHI | QB | 81 | +0.10 | +0.05 | -0.09 – +0.18 |
| 16 | Derek Carr | LV | QB | 532 | +0.05 | +0.04 | -0.05 – +0.13 |
| 17 | Bailey Zappe◦ provisional | NE | QB | 98 | +0.08 | +0.04 | -0.09 – +0.18 |
| 18 | Andy Dalton | NO | QB | 404 | +0.05 | +0.04 | -0.06 – +0.14 |
| 19 | Jacoby Brissett | CLE | QB | 392 | +0.05 | +0.04 | -0.06 – +0.14 |
| 20 | Geno Smith | SEA | QB | 619 | +0.04 | +0.04 | -0.05 – +0.12 |
| 21 | Daniel Jones | NYG | QB | 514 | +0.04 | +0.04 | -0.05 – +0.13 |
| 22 | Mitchell Trubisky◦ provisional | PIT | QB | 191 | +0.05 | +0.04 | -0.08 – +0.16 |
| 23 | Justin Herbert | LAC | QB | 736 | +0.03 | +0.03 | -0.05 – +0.11 |
| 24 | Desmond Ridder◦ provisional | ATL | QB | 124 | +0.04 | +0.03 | -0.10 – +0.16 |
| 25 | Lamar Jackson | BAL | QB | 352 | +0.03 | +0.03 | -0.07 – +0.13 |
| 26 | Kirk Cousins | MIN | QB | 690 | +0.03 | +0.03 | -0.05 – +0.11 |
| 27 | Marcus Mariota | ATL | QB | 326 | +0.02 | +0.03 | -0.08 – +0.13 |
| 28 | Teddy Bridgewater◦ provisional | MIA | QB | 87 | -0.01 | +0.02 | -0.12 – +0.16 |
| 29 | Davis Webb◦ provisional | NYG | QB | 41 | -0.06 | +0.02 | -0.13 – +0.16 |
| 30 | Nathan Peterman◦ provisional | CHI | QB | 25 | -0.20 | +0.01 | -0.14 – +0.16 |
| 31 | Jameis Winston◦ provisional | NO | QB | 125 | -0.03 | +0.01 | -0.12 – +0.14 |
| 32 | David Blough◦ provisional | ARI | QB | 63 | -0.08 | +0.01 | -0.13 – +0.15 |
| 33 | Jarrett Stidham◦ provisional | LV | QB | 90 | -0.06 | +0.01 | -0.13 – +0.14 |
| 34 | Aaron Rodgers | GB | QB | 575 | -0.01 | +0.00 | -0.09 – +0.09 |
| 35 | Tyler Huntley◦ provisional | BAL | QB | 117 | -0.06 | +0.00 | -0.13 – +0.13 |
| 36 | Trevor Siemian◦ provisional | CHI | QB | 28 | -0.26 | +0.00 | -0.15 – +0.15 |
| 37 | Mike White◦ provisional | NYJ | QB | 184 | -0.04 | -0.00 | -0.12 – +0.12 |
| 38 | Kenny Pickett | PIT | QB | 417 | -0.02 | -0.00 | -0.10 – +0.10 |
| 39 | Joshua Dobbs◦ provisional | TEN | QB | 74 | -0.12 | -0.00 | -0.14 – +0.13 |
| 40 | Cooper Rush◦ provisional | DAL | QB | 168 | -0.06 | -0.00 | -0.13 – +0.12 |
| 41 | Trey Lance◦ provisional | SF | QB | 33 | -0.29 | -0.01 | -0.16 – +0.14 |
| 42 | Taylor Heinicke | WAS | QB | 276 | -0.05 | -0.01 | -0.12 – +0.10 |
| 43 | Kyler Murray | ARI | QB | 418 | -0.04 | -0.01 | -0.11 – +0.08 |
| 44 | Matt Ryan | IND | QB | 502 | -0.06 | -0.03 | -0.12 – +0.06 |
| 45 | Matthew Stafford | LA | QB | 332 | -0.07 | -0.03 | -0.13 – +0.08 |
| 46 | Anthony Brown◦ provisional | BAL | QB | 52 | -0.31 | -0.03 | -0.17 – +0.12 |
| 47 | Mac Jones | NE | QB | 478 | -0.06 | -0.03 | -0.12 – +0.06 |
| 48 | PJ Walker◦ provisional | CAR | QB | 113 | -0.18 | -0.03 | -0.17 – +0.10 |
| 49 | Deshaun Watson◦ provisional | CLE | QB | 188 | -0.13 | -0.04 | -0.16 – +0.08 |
| 50 | John Wolford◦ provisional | LA | QB | 69 | -0.29 | -0.04 | -0.18 – +0.10 |
| 51 | Bryce Perkins◦ provisional | LA | QB | 39 | -0.48 | -0.04 | -0.19 – +0.11 |
| 52 | Joe Flacco◦ provisional | NYJ | QB | 201 | -0.13 | -0.04 | -0.16 – +0.08 |
| 53 | Zach Wilson | NYJ | QB | 265 | -0.14 | -0.06 | -0.17 – +0.06 |
| 54 | Colt McCoy◦ provisional | ARI | QB | 145 | -0.21 | -0.06 | -0.18 – +0.07 |
| 55 | Carson Wentz | WAS | QB | 309 | -0.13 | -0.06 | -0.16 – +0.05 |
| 56 | Brett Rypien◦ provisional | DEN | QB | 96 | -0.30 | -0.06 | -0.20 – +0.07 |
| 57 | Russell Wilson | DEN | QB | 538 | -0.11 | -0.06 | -0.15 – +0.03 |
| 58 | Skylar Thompson◦ provisional | MIA | QB | 111 | -0.29 | -0.07 | -0.20 – +0.06 |
| 59 | Baker Mayfield | LA | QB | 371 | -0.14 | -0.07 | -0.17 – +0.03 |
| 60 | Kyle Allen◦ provisional | HOU | QB | 85 | -0.42 | -0.08 | -0.22 – +0.05 |
| 61 | Davis Mills | HOU | QB | 511 | -0.15 | -0.09 | -0.18 – +0.00 |
| 62 | Nick Foles◦ provisional | IND | QB | 50 | -0.68 | -0.09 | -0.23 – +0.06 |
| 63 | Trace McSorley◦ provisional | ARI | QB | 86 | -0.43 | -0.09 | -0.22 – +0.05 |
| 64 | Sam Ehlinger◦ provisional | IND | QB | 115 | -0.35 | -0.09 | -0.22 – +0.04 |
| 65 | Justin Fields | CHI | QB | 377 | -0.18 | -0.09 | -0.20 – +0.01 |
| 66 | Malik Willis◦ provisional | TEN | QB | 71 | -0.55 | -0.10 | -0.24 – +0.04 |
How the shrinkage works
Two estimators
Rate stats (completion %, success rate, catch rate) use a beta-binomial model: a Beta(α, β) prior fit by marginal likelihood over each position group, then a Beta posterior per player. Per-play averages (EPA, CPOE, yards) use a normal-normal model with DerSimonian–Laird between-player variance. Both pull each player toward their group by exactly how thin their sample is.
Does it help? & the fine print
The trust panel’s numbers come from a leakage-free odd/even-week holdout: fit on odd weeks, predict even-week raw. Shrinkage lowers out-of-sample error for every stat. Priors are fit per season and per position (WR and TE separately), so a TE’s baseline isn’t a skill. Regular season only, 2016–2025. Rushing and receiving efficiency are heavily scheme-driven — read the wide bands as the honesty they are.
Source: nflverse play-by-play. Counted and computed deterministically — never modeled by a language model. Built by build_nfl_leaderboards.py (byte-reproducible).