NFL · Empirical Bayes
True-Talent Leaderboards
A raw single-season rate is a noisy guess at a player’s real ability, and the noise is worst for the smallest samples — so a naïve leaderboard is topped by whoever got lucky in the fewest tries. This one shrinks every rate toward its position-group prior by how much the sample can be trusted, and shows a 90% credible interval instead of a point. Toggle raw vs. shrunk to watch the flukes fall back to the pack.
EPA per target · 2019
Mean EPA per target, shrunk within position.
- Beats raw by
- 24.4%
- lower out-of-sample error
- RMSE raw → shrunk
- 0.38 → 0.29
- odd vs. even weeks
- Split-half reliability
- 0.13
- how repeatable the raw stat is
- Stabilizes at
- 429 TE · 292 WR
- targets to trust the number
Each row is a player: the solid dot is the shrunk estimate, the hollow dot the raw rate, joined by the red pull of regression; the grey bar is the 90% credible interval. A hollow shrunk dot means the sample is below the stabilization line — the number is mostly the position prior. Switch to Raw rank and watch the small-sample names climb.
EPA per target · 2019 · full board
| # | Player | Team | Pos | targets | Raw | Shrunk | 90% interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Godwin Jr.◦ provisional | TB | WR | 122 | +0.70 | +0.39 | +0.26 – +0.52 |
| 2 | Michael Thomas◦ provisional | NO | WR | 185 | +0.54 | +0.37 | +0.24 – +0.49 |
| 3 | Mecole Hardman◦ provisional | KC | WR | 41 | +0.90 | +0.34 | +0.19 – +0.49 |
| 4 | A.J. Brown◦ provisional | TEN | WR | 84 | +0.59 | +0.33 | +0.19 – +0.47 |
| 5 | Cooper Kupp◦ provisional | LA | WR | 135 | +0.49 | +0.33 | +0.20 – +0.47 |
| 6 | Tyreek Hill◦ provisional | KC | WR | 89 | +0.56 | +0.33 | +0.19 – +0.47 |
| 7 | Tyler Lockett◦ provisional | SEA | WR | 110 | +0.51 | +0.33 | +0.19 – +0.46 |
| 8 | Tajae Sharpe◦ provisional | TEN | WR | 35 | +0.82 | +0.32 | +0.17 – +0.47 |
| 9 | Terry McLaurin◦ provisional | WAS | WR | 94 | +0.51 | +0.32 | +0.18 – +0.46 |
| 10 | DeVante Parker◦ provisional | MIA | WR | 128 | +0.45 | +0.32 | +0.18 – +0.45 |
| 11 | Calvin Ridley◦ provisional | ATL | WR | 95 | +0.49 | +0.32 | +0.18 – +0.46 |
| 12 | Julio Jones◦ provisional | ATL | WR | 158 | +0.42 | +0.31 | +0.18 – +0.44 |
| 13 | Stefon Diggs◦ provisional | MIN | WR | 95 | +0.48 | +0.31 | +0.17 – +0.45 |
| 14 | Amari Cooper◦ provisional | DAL | WR | 119 | +0.44 | +0.31 | +0.18 – +0.45 |
| 15 | John Brown◦ provisional | BUF | WR | 115 | +0.44 | +0.31 | +0.17 – +0.45 |
| 16 | DeAndre Hopkins◦ provisional | HOU | WR | 151 | +0.40 | +0.31 | +0.18 – +0.44 |
| 17 | Corey Davis◦ provisional | TEN | WR | 69 | +0.50 | +0.30 | +0.16 – +0.45 |
| 18 | Hunter Renfrow◦ provisional | LV | WR | 72 | +0.48 | +0.30 | +0.16 – +0.45 |
| 19 | Courtland Sutton◦ provisional | DEN | WR | 124 | +0.41 | +0.30 | +0.17 – +0.44 |
| 20 | Kenny Stills◦ provisional | HOU | WR | 55 | +0.53 | +0.30 | +0.16 – +0.45 |
| 21 | Allen Lazard◦ provisional | GB | WR | 52 | +0.55 | +0.30 | +0.15 – +0.45 |
| 22 | George Kittle◦ provisional | SF | TE | 107 | +0.54 | +0.30 | +0.19 – +0.40 |
| 23 | Davante Adams◦ provisional | GB | WR | 128 | +0.39 | +0.30 | +0.16 – +0.43 |
| 24 | Michael Gallup◦ provisional | DAL | WR | 113 | +0.40 | +0.30 | +0.16 – +0.43 |
| 25 | Kendrick Bourne◦ provisional | SF | WR | 46 | +0.53 | +0.30 | +0.15 – +0.44 |
| 26 | Keelan Cole◦ provisional | JAX | WR | 36 | +0.59 | +0.30 | +0.14 – +0.45 |
| 27 | Kenny Golladay◦ provisional | DET | WR | 117 | +0.39 | +0.29 | +0.16 – +0.43 |
| 28 | Miles Boykin◦ provisional | BAL | WR | 22 | +0.78 | +0.29 | +0.14 – +0.45 |
| 29 | Marvin Jones◦ provisional | DET | WR | 91 | +0.40 | +0.29 | +0.15 – +0.43 |
| 30 | Tyrell Williams◦ provisional | LV | WR | 64 | +0.45 | +0.29 | +0.15 – +0.44 |
| 31 | Josh Gordon◦ provisional | SEA | WR | 47 | +0.50 | +0.29 | +0.14 – +0.44 |
| 32 | Travis Kelce◦ provisional | KC | TE | 136 | +0.46 | +0.29 | +0.19 – +0.39 |
| 33 | Chris Conley◦ provisional | JAX | WR | 93 | +0.39 | +0.29 | +0.15 – +0.43 |
| 34 | Darius Slayton◦ provisional | NYG | WR | 85 | +0.39 | +0.29 | +0.15 – +0.43 |
| 35 | Breshad Perriman◦ provisional | TB | WR | 70 | +0.41 | +0.29 | +0.14 – +0.43 |
| 36 | Andy Isabella◦ provisional | ARI | WR | 13 | +0.91 | +0.29 | +0.13 – +0.44 |
| 37 | Tre'Quan Smith◦ provisional | NO | WR | 26 | +0.60 | +0.29 | +0.13 – +0.44 |
| 38 | Mike Williams◦ provisional | LAC | WR | 90 | +0.37 | +0.29 | +0.15 – +0.43 |
| 39 | Deebo Samuel Sr.◦ provisional | SF | WR | 82 | +0.37 | +0.28 | +0.14 – +0.43 |
| 40 | Laquon Treadwell◦ provisional | MIN | WR | 16 | +0.73 | +0.28 | +0.13 – +0.44 |
| 41 | Will Fuller◦ provisional | HOU | WR | 71 | +0.38 | +0.28 | +0.14 – +0.43 |
| 42 | Jake Kumerow◦ provisional | GB | WR | 21 | +0.59 | +0.28 | +0.13 – +0.44 |
| 43 | Mark Andrews◦ provisional | BAL | TE | 98 | +0.47 | +0.28 | +0.17 – +0.39 |
| 44 | Pharoh Cooper◦ provisional | ARI | WR | 33 | +0.47 | +0.28 | +0.13 – +0.43 |
| 45 | Adam Thielen◦ provisional | MIN | WR | 48 | +0.41 | +0.28 | +0.13 – +0.43 |
| 46 | Jared Cook◦ provisional | NO | TE | 65 | +0.56 | +0.28 | +0.17 – +0.39 |
| 47 | Randall Cobb◦ provisional | DAL | WR | 83 | +0.35 | +0.28 | +0.14 – +0.42 |
| 48 | Marquise Goodwin◦ provisional | SF | WR | 21 | +0.52 | +0.28 | +0.12 – +0.43 |
| 49 | Seth Roberts◦ provisional | BAL | WR | 35 | +0.42 | +0.28 | +0.12 – +0.43 |
| 50 | Marquise Brown◦ provisional | BAL | WR | 71 | +0.34 | +0.28 | +0.13 – +0.42 |
| 51 | Keelan Doss◦ provisional | LV | WR | 14 | +0.60 | +0.27 | +0.12 – +0.43 |
| 52 | Damion Ratley◦ provisional | CLE | WR | 24 | +0.46 | +0.27 | +0.12 – +0.43 |
| 53 | Taysom Hill◦ provisional | NO | TE | 22 | +0.96 | +0.27 | +0.16 – +0.39 |
| 54 | T.Y. Hilton◦ provisional | IND | WR | 68 | +0.33 | +0.27 | +0.13 – +0.42 |
| 55 | Adam Humphries◦ provisional | TEN | WR | 48 | +0.35 | +0.27 | +0.12 – +0.42 |
| 56 | Darren Waller◦ provisional | LV | TE | 117 | +0.40 | +0.27 | +0.17 – +0.38 |
| 57 | Allen Hurns◦ provisional | MIA | WR | 48 | +0.34 | +0.27 | +0.12 – +0.42 |
| 58 | DeAndre Carter◦ provisional | HOU | WR | 14 | +0.51 | +0.27 | +0.11 – +0.43 |
| 59 | Jakobi Meyers◦ provisional | NE | WR | 41 | +0.35 | +0.27 | +0.12 – +0.42 |
| 60 | Hayden Hurst◦ provisional | BAL | TE | 39 | +0.62 | +0.27 | +0.16 – +0.38 |
| 61 | Keenan Allen◦ provisional | LAC | WR | 149 | +0.29 | +0.27 | +0.14 – +0.40 |
| 62 | Byron Pringle◦ provisional | KC | WR | 16 | +0.45 | +0.27 | +0.11 – +0.42 |
| 63 | DJ Chark◦ provisional | JAX | WR | 120 | +0.29 | +0.27 | +0.13 – +0.40 |
| 64 | Willie Snead◦ provisional | BAL | WR | 46 | +0.32 | +0.27 | +0.12 – +0.42 |
| 65 | Brandon Zylstra◦ provisional | CAR | WR | 12 | +0.45 | +0.27 | +0.11 – +0.42 |
| 66 | Damiere Byrd◦ provisional | ARI | WR | 46 | +0.31 | +0.27 | +0.12 – +0.41 |
| 67 | John Ross◦ provisional | CIN | WR | 56 | +0.30 | +0.26 | +0.12 – +0.41 |
| 68 | Will Dissly◦ provisional | SEA | TE | 27 | +0.69 | +0.26 | +0.15 – +0.38 |
| 69 | Zach Pascal◦ provisional | IND | WR | 73 | +0.28 | +0.26 | +0.12 – +0.41 |
| 70 | DJ Moore◦ provisional | CAR | WR | 136 | +0.27 | +0.26 | +0.13 – +0.39 |
| 71 | Taylor Gabriel◦ provisional | CHI | WR | 48 | +0.28 | +0.26 | +0.11 – +0.41 |
| 72 | Allen Robinson◦ provisional | CHI | WR | 154 | +0.27 | +0.26 | +0.13 – +0.39 |
| 73 | Kyle Rudolph◦ provisional | MIN | TE | 49 | +0.48 | +0.26 | +0.15 – +0.37 |
| 74 | Chester Rogers◦ provisional | IND | WR | 28 | +0.29 | +0.26 | +0.11 – +0.41 |
| 75 | Malik Turner◦ provisional | SEA | WR | 22 | +0.29 | +0.26 | +0.11 – +0.42 |
| 76 | Darren Fells◦ provisional | HOU | TE | 48 | +0.46 | +0.26 | +0.15 – +0.37 |
| 77 | Duke Williams◦ provisional | BUF | WR | 19 | +0.26 | +0.26 | +0.10 – +0.41 |
| 78 | Marcus Johnson◦ provisional | IND | WR | 33 | +0.25 | +0.26 | +0.11 – +0.41 |
| 79 | Isaiah McKenzie◦ provisional | BUF | WR | 39 | +0.25 | +0.26 | +0.11 – +0.41 |
| 80 | DK Metcalf◦ provisional | SEA | WR | 102 | +0.25 | +0.26 | +0.12 – +0.40 |
| 81 | Bisi Johnson◦ provisional | MIN | WR | 45 | +0.25 | +0.26 | +0.11 – +0.41 |
| 82 | Phillip Dorsett◦ provisional | NE | WR | 55 | +0.24 | +0.26 | +0.11 – +0.40 |
| 83 | Tim Patrick◦ provisional | DEN | WR | 31 | +0.23 | +0.26 | +0.10 – +0.41 |
| 84 | Tyler Eifert◦ provisional | CIN | TE | 64 | +0.38 | +0.26 | +0.14 – +0.37 |
| 85 | Brandin Cooks◦ provisional | LA | WR | 73 | +0.24 | +0.26 | +0.11 – +0.40 |
| 86 | Demarcus Robinson◦ provisional | KC | WR | 55 | +0.24 | +0.26 | +0.11 – +0.40 |
| 87 | Kelvin Harmon◦ provisional | WAS | WR | 44 | +0.23 | +0.25 | +0.11 – +0.40 |
| 88 | Scott Miller◦ provisional | TB | WR | 26 | +0.20 | +0.25 | +0.10 – +0.41 |
| 89 | Anthony Miller◦ provisional | CHI | WR | 85 | +0.24 | +0.25 | +0.11 – +0.40 |
| 90 | Mike Evans◦ provisional | TB | WR | 119 | +0.24 | +0.25 | +0.12 – +0.39 |
| 91 | Tavon Austin◦ provisional | DAL | WR | 24 | +0.19 | +0.25 | +0.10 – +0.41 |
| 92 | Golden Tate◦ provisional | NYG | WR | 85 | +0.23 | +0.25 | +0.11 – +0.39 |
| 93 | Ryan Griffin◦ provisional | NYJ | TE | 43 | +0.41 | +0.25 | +0.14 – +0.37 |
| 94 | Foster Moreau◦ provisional | LV | TE | 25 | +0.52 | +0.25 | +0.14 – +0.37 |
| 95 | Dontrelle Inman◦ provisional | IND | WR | 21 | +0.16 | +0.25 | +0.10 – +0.41 |
| 96 | David Moore◦ provisional | SEA | WR | 34 | +0.19 | +0.25 | +0.10 – +0.40 |
| 97 | Kalif Raymond◦ provisional | TEN | WR | 12 | +0.08 | +0.25 | +0.09 – +0.41 |
| 98 | Tyler Higbee◦ provisional | LA | TE | 89 | +0.32 | +0.25 | +0.14 – +0.36 |
| 99 | Greg Ward◦ provisional | PHI | WR | 40 | +0.20 | +0.25 | +0.10 – +0.40 |
| 100 | Diontae Johnson◦ provisional | PIT | WR | 92 | +0.22 | +0.25 | +0.11 – +0.39 |
| 101 | Braxton Berrios◦ provisional | NYJ | WR | 13 | +0.04 | +0.25 | +0.09 – +0.41 |
| 102 | Hunter Henry◦ provisional | LAC | TE | 77 | +0.32 | +0.25 | +0.14 – +0.36 |
| 103 | Jonnu Smith◦ provisional | TEN | TE | 44 | +0.37 | +0.25 | +0.14 – +0.36 |
| 104 | Charles Clay◦ provisional | ARI | TE | 24 | +0.44 | +0.25 | +0.13 – +0.36 |
| 105 | Justin Hardy◦ provisional | ATL | WR | 27 | +0.13 | +0.25 | +0.09 – +0.40 |
| 106 | Dan Arnold◦ provisional | ARI | TE | 14 | +0.55 | +0.25 | +0.13 – +0.36 |
| 107 | Trent Sherfield◦ provisional | ARI | WR | 13 | -0.02 | +0.25 | +0.09 – +0.40 |
| 108 | Benjamin Watson◦ provisional | NE | TE | 24 | +0.43 | +0.25 | +0.13 – +0.36 |
| 109 | Ricky Seals-Jones◦ provisional | CLE | TE | 23 | +0.42 | +0.25 | +0.13 – +0.36 |
| 110 | Blake Jarwin◦ provisional | DAL | TE | 41 | +0.34 | +0.25 | +0.13 – +0.36 |
| 111 | Demaryius Thomas◦ provisional | NYJ | WR | 58 | +0.18 | +0.25 | +0.10 – +0.39 |
| 112 | Sammy Watkins◦ provisional | KC | WR | 91 | +0.20 | +0.24 | +0.11 – +0.38 |
| 113 | J.J. Arcega-Whiteside◦ provisional | PHI | WR | 22 | +0.06 | +0.24 | +0.09 – +0.40 |
| 114 | Demetrius Harris◦ provisional | CLE | TE | 28 | +0.36 | +0.24 | +0.13 – +0.36 |
| 115 | Bennie Fowler◦ provisional | NYG | WR | 37 | +0.13 | +0.24 | +0.09 – +0.39 |
| 116 | Andre Patton◦ provisional | LAC | WR | 17 | -0.01 | +0.24 | +0.09 – +0.40 |
| 117 | Justin Watson◦ provisional | TB | WR | 26 | +0.07 | +0.24 | +0.09 – +0.40 |
| 118 | James O'Shaughnessy◦ provisional | JAX | TE | 20 | +0.37 | +0.24 | +0.13 – +0.36 |
| 119 | Zach Ertz◦ provisional | PHI | TE | 136 | +0.26 | +0.24 | +0.14 – +0.35 |
| 120 | Tommy Sweeney◦ provisional | BUF | TE | 13 | +0.40 | +0.24 | +0.13 – +0.36 |
| 121 | Chris Hogan◦ provisional | CAR | WR | 15 | -0.10 | +0.24 | +0.09 – +0.40 |
| 122 | Emmanuel Sanders◦ provisional | SF | WR | 98 | +0.19 | +0.24 | +0.10 – +0.38 |
| 123 | Paul Richardson◦ provisional | WAS | WR | 42 | +0.12 | +0.24 | +0.09 – +0.39 |
| 124 | Austin Hooper◦ provisional | ATL | TE | 99 | +0.26 | +0.24 | +0.13 – +0.35 |
| 125 | Nick Boyle◦ provisional | BAL | TE | 44 | +0.28 | +0.24 | +0.13 – +0.35 |
| 126 | Damion Willis◦ provisional | CIN | WR | 16 | -0.09 | +0.24 | +0.08 – +0.40 |
| 127 | Marcedes Lewis◦ provisional | GB | TE | 19 | +0.31 | +0.24 | +0.12 – +0.36 |
| 128 | James Washington◦ provisional | PIT | WR | 80 | +0.17 | +0.24 | +0.10 – +0.38 |
| 129 | Cody Latimer◦ provisional | NYG | WR | 42 | +0.10 | +0.24 | +0.09 – +0.39 |
| 130 | Virgil Green◦ provisional | LAC | TE | 13 | +0.30 | +0.24 | +0.12 – +0.36 |
| 131 | Irv Smith◦ provisional | MIN | TE | 47 | +0.25 | +0.24 | +0.13 – +0.35 |
| 132 | Nick Vannett◦ provisional | PIT | TE | 22 | +0.25 | +0.24 | +0.12 – +0.35 |
| 133 | Jordan Akins◦ provisional | HOU | TE | 55 | +0.24 | +0.24 | +0.13 – +0.35 |
| 134 | Derek Carrier◦ provisional | LV | TE | 19 | +0.24 | +0.24 | +0.12 – +0.35 |
| 135 | Josh Hill◦ provisional | NO | TE | 35 | +0.24 | +0.24 | +0.12 – +0.35 |
| 136 | Josh Reynolds◦ provisional | LA | WR | 43 | +0.08 | +0.24 | +0.09 – +0.39 |
| 137 | Kaden Smith◦ provisional | NYG | TE | 43 | +0.23 | +0.24 | +0.12 – +0.35 |
| 138 | Maxx Williams◦ provisional | ARI | TE | 19 | +0.22 | +0.24 | +0.12 – +0.35 |
| 139 | Isaiah Ford◦ provisional | MIA | WR | 35 | +0.05 | +0.24 | +0.08 – +0.39 |
| 140 | Seth DeValve◦ provisional | JAX | TE | 18 | +0.22 | +0.24 | +0.12 – +0.35 |
| 141 | Deon Cain◦ provisional | PIT | WR | 20 | -0.10 | +0.24 | +0.08 – +0.39 |
| 142 | Jason Witten◦ provisional | DAL | TE | 85 | +0.23 | +0.24 | +0.13 – +0.34 |
| 143 | Jeff Heuerman◦ provisional | DEN | TE | 20 | +0.19 | +0.23 | +0.12 – +0.35 |
| 144 | Jimmy Graham◦ provisional | GB | TE | 60 | +0.22 | +0.23 | +0.12 – +0.35 |
| 145 | Christian Kirk◦ provisional | ARI | WR | 109 | +0.17 | +0.23 | +0.10 – +0.37 |
| 146 | Ross Dwelley◦ provisional | SF | TE | 22 | +0.17 | +0.23 | +0.12 – +0.35 |
| 147 | Adam Shaheen◦ provisional | CHI | TE | 14 | +0.12 | +0.23 | +0.12 – +0.35 |
| 148 | Josh Perkins◦ provisional | PHI | TE | 13 | +0.10 | +0.23 | +0.12 – +0.35 |
| 149 | Mack Hollins◦ provisional | MIA | WR | 23 | -0.10 | +0.23 | +0.08 – +0.39 |
| 150 | Robert Tonyan◦ provisional | GB | TE | 15 | +0.11 | +0.23 | +0.12 – +0.35 |
| 151 | Dante Pettis◦ provisional | SF | WR | 24 | -0.09 | +0.23 | +0.08 – +0.39 |
| 152 | Jaron Brown◦ provisional | SEA | WR | 28 | -0.05 | +0.23 | +0.08 – +0.38 |
| 153 | Danny Amendola◦ provisional | DET | WR | 97 | +0.15 | +0.23 | +0.09 – +0.37 |
| 154 | Alshon Jeffery◦ provisional | PHI | WR | 74 | +0.12 | +0.23 | +0.09 – +0.37 |
| 155 | Nick O'Leary◦ provisional | JAX | TE | 18 | +0.10 | +0.23 | +0.12 – +0.35 |
| 156 | Ted Ginn◦ provisional | NO | WR | 56 | +0.09 | +0.23 | +0.08 – +0.38 |
| 157 | Tyler Kroft◦ provisional | BUF | TE | 14 | +0.03 | +0.23 | +0.11 – +0.35 |
| 158 | Ty Montgomery◦ provisional | NYJ | WR | 17 | -0.26 | +0.23 | +0.07 – +0.39 |
| 159 | O.J. Howard◦ provisional | TB | TE | 53 | +0.18 | +0.23 | +0.12 – +0.34 |
| 160 | Delanie Walker◦ provisional | TEN | TE | 31 | +0.14 | +0.23 | +0.12 – +0.34 |
| 161 | Marquez Valdes-Scantling◦ provisional | GB | WR | 56 | +0.08 | +0.23 | +0.08 – +0.38 |
| 162 | Geronimo Allison◦ provisional | GB | WR | 56 | +0.08 | +0.23 | +0.08 – +0.38 |
| 163 | Cole Beasley◦ provisional | BUF | WR | 108 | +0.15 | +0.23 | +0.09 – +0.37 |
| 164 | Dawson Knox◦ provisional | BUF | TE | 50 | +0.16 | +0.23 | +0.12 – +0.34 |
| 165 | Matt LaCosse◦ provisional | NE | TE | 19 | +0.03 | +0.23 | +0.11 – +0.34 |
| 166 | Robert Woods◦ provisional | LA | WR | 139 | +0.16 | +0.23 | +0.10 – +0.36 |
| 167 | Hale Hentges◦ provisional | WAS | TE | 15 | -0.04 | +0.23 | +0.11 – +0.34 |
| 168 | Albert Wilson◦ provisional | MIA | WR | 62 | +0.08 | +0.23 | +0.08 – +0.37 |
| 169 | Jarvis Landry◦ provisional | CLE | WR | 138 | +0.16 | +0.23 | +0.10 – +0.36 |
| 170 | T.J. Hockenson◦ provisional | DET | TE | 59 | +0.15 | +0.23 | +0.11 – +0.34 |
| 171 | N'Keal Harry◦ provisional | NE | TE | 24 | +0.03 | +0.23 | +0.11 – +0.34 |
| 172 | Parris Campbell◦ provisional | IND | WR | 24 | -0.18 | +0.23 | +0.07 – +0.38 |
| 173 | Russell Gage◦ provisional | ATL | WR | 74 | +0.09 | +0.22 | +0.08 – +0.37 |
| 174 | Jesse James◦ provisional | DET | TE | 27 | +0.02 | +0.22 | +0.11 – +0.34 |
| 175 | Vyncint Smith◦ provisional | NYJ | WR | 31 | -0.11 | +0.22 | +0.07 – +0.38 |
| 176 | Christian Blake◦ provisional | ATL | WR | 25 | -0.19 | +0.22 | +0.07 – +0.38 |
| 177 | Blake Bell◦ provisional | KC | TE | 15 | -0.18 | +0.22 | +0.11 – +0.34 |
| 178 | Auden Tate◦ provisional | CIN | WR | 80 | +0.09 | +0.22 | +0.08 – +0.36 |
| 179 | Robert Foster◦ provisional | BUF | WR | 18 | -0.36 | +0.22 | +0.07 – +0.38 |
| 180 | Antonio Callaway◦ provisional | CLE | WR | 15 | -0.48 | +0.22 | +0.07 – +0.38 |
| 181 | Jakeem Grant◦ provisional | MIA | WR | 33 | -0.10 | +0.22 | +0.07 – +0.37 |
| 182 | Anthony Firkser◦ provisional | TEN | TE | 24 | -0.05 | +0.22 | +0.11 – +0.34 |
| 183 | C.J. Uzomah◦ provisional | CIN | TE | 41 | +0.06 | +0.22 | +0.11 – +0.33 |
| 184 | Sterling Shepard◦ provisional | NYG | WR | 84 | +0.09 | +0.22 | +0.08 – +0.36 |
| 185 | Durham Smythe◦ provisional | MIA | TE | 14 | -0.28 | +0.22 | +0.10 – +0.34 |
| 186 | Logan Thomas◦ provisional | DET | TE | 28 | -0.04 | +0.22 | +0.10 – +0.33 |
| 187 | Gerald Everett◦ provisional | LA | TE | 60 | +0.10 | +0.22 | +0.11 – +0.33 |
| 188 | Travis Benjamin◦ provisional | LAC | WR | 16 | -0.49 | +0.22 | +0.06 – +0.38 |
| 189 | Cameron Brate◦ provisional | TB | TE | 55 | +0.07 | +0.22 | +0.11 – +0.33 |
| 190 | DaeSean Hamilton◦ provisional | DEN | WR | 52 | -0.02 | +0.22 | +0.07 – +0.36 |
| 191 | Greg Olsen◦ provisional | CAR | TE | 83 | +0.11 | +0.22 | +0.11 – +0.32 |
| 192 | Mohamed Sanu◦ provisional | NE | WR | 89 | +0.07 | +0.21 | +0.07 – +0.36 |
| 193 | Geoff Swaim◦ provisional | JAX | TE | 17 | -0.35 | +0.21 | +0.10 – +0.33 |
| 194 | Preston Williams◦ provisional | MIA | WR | 60 | +0.00 | +0.21 | +0.07 – +0.36 |
| 195 | Jeremy Sprinkle◦ provisional | WAS | TE | 41 | -0.02 | +0.21 | +0.10 – +0.33 |
| 196 | Dallas Goedert◦ provisional | PHI | TE | 87 | +0.10 | +0.21 | +0.11 – +0.32 |
| 197 | Ian Thomas◦ provisional | CAR | TE | 30 | -0.13 | +0.21 | +0.10 – +0.33 |
| 198 | Curtis Samuel◦ provisional | CAR | WR | 105 | +0.08 | +0.21 | +0.07 – +0.35 |
| 199 | Jordan Matthews◦ provisional | PHI | TE | 12 | -0.69 | +0.21 | +0.09 – +0.33 |
| 200 | Evan Engram◦ provisional | NYG | TE | 68 | +0.05 | +0.21 | +0.10 – +0.32 |
| 201 | Julian Edelman◦ provisional | NE | WR | 154 | +0.12 | +0.21 | +0.08 – +0.34 |
| 202 | Robbie Chosen◦ provisional | NYJ | WR | 97 | +0.05 | +0.21 | +0.07 – +0.35 |
| 203 | Jack Doyle◦ provisional | IND | TE | 73 | +0.03 | +0.21 | +0.10 – +0.32 |
| 204 | Vernon Davis◦ provisional | WAS | TE | 19 | -0.47 | +0.21 | +0.09 – +0.32 |
| 205 | KeeSean Johnson◦ provisional | ARI | WR | 43 | -0.15 | +0.21 | +0.06 – +0.36 |
| 206 | Rhett Ellison◦ provisional | NYG | TE | 28 | -0.26 | +0.21 | +0.09 – +0.32 |
| 207 | Trey Burton◦ provisional | CHI | TE | 24 | -0.36 | +0.21 | +0.09 – +0.32 |
| 208 | Eric Ebron◦ provisional | IND | TE | 52 | -0.06 | +0.21 | +0.09 – +0.32 |
| 209 | Noah Fant◦ provisional | DEN | TE | 66 | -0.01 | +0.20 | +0.09 – +0.31 |
| 210 | Luke Stocker◦ provisional | ATL | TE | 14 | -0.87 | +0.20 | +0.09 – +0.32 |
| 211 | Jacob Hollister◦ provisional | SEA | TE | 59 | -0.06 | +0.20 | +0.09 – +0.31 |
| 212 | Larry Fitzgerald◦ provisional | ARI | WR | 109 | +0.04 | +0.20 | +0.06 – +0.34 |
| 213 | JuJu Smith-Schuster◦ provisional | PIT | WR | 71 | -0.04 | +0.20 | +0.06 – +0.34 |
| 214 | Nelson Agholor◦ provisional | PHI | WR | 70 | -0.05 | +0.20 | +0.06 – +0.34 |
| 215 | Mike Gesicki◦ provisional | MIA | TE | 89 | +0.01 | +0.20 | +0.09 – +0.31 |
| 216 | Donte Moncrief◦ provisional | PIT | WR | 15 | -1.04 | +0.20 | +0.04 – +0.35 |
| 217 | Jamison Crowder◦ provisional | NYJ | WR | 122 | +0.04 | +0.19 | +0.06 – +0.33 |
| 218 | Keke Coutee◦ provisional | HOU | WR | 36 | -0.33 | +0.19 | +0.04 – +0.34 |
| 219 | Johnny Holton◦ provisional | PIT | WR | 15 | -1.08 | +0.19 | +0.04 – +0.35 |
| 220 | Dede Westbrook◦ provisional | JAX | WR | 103 | -0.00 | +0.19 | +0.05 – +0.33 |
| 221 | Steven Sims◦ provisional | WAS | WR | 56 | -0.16 | +0.19 | +0.04 – +0.34 |
| 222 | Tyler Boyd◦ provisional | CIN | WR | 148 | +0.05 | +0.19 | +0.06 – +0.32 |
| 223 | Javon Wims◦ provisional | CHI | WR | 39 | -0.33 | +0.19 | +0.04 – +0.34 |
| 224 | Vance McDonald◦ provisional | PIT | TE | 55 | -0.21 | +0.19 | +0.07 – +0.30 |
| 225 | Odell Beckham Jr.◦ provisional | CLE | WR | 133 | +0.03 | +0.19 | +0.05 – +0.32 |
| 226 | Zay Jones◦ provisional | LV | WR | 45 | -0.34 | +0.18 | +0.03 – +0.33 |
| 227 | Alex Erickson◦ provisional | CIN | WR | 78 | -0.13 | +0.18 | +0.04 – +0.32 |
| 228 | Trey Quinn◦ provisional | WAS | WR | 48 | -0.41 | +0.16 | +0.02 – +0.31 |
| 229 | Jarius Wright◦ provisional | CAR | WR | 58 | -0.34 | +0.16 | +0.01 – +0.31 |
How the shrinkage works
Two estimators
Rate stats (completion %, success rate, catch rate) use a beta-binomial model: a Beta(α, β) prior fit by marginal likelihood over each position group, then a Beta posterior per player. Per-play averages (EPA, CPOE, yards) use a normal-normal model with DerSimonian–Laird between-player variance. Both pull each player toward their group by exactly how thin their sample is.
Does it help? & the fine print
The trust panel’s numbers come from a leakage-free odd/even-week holdout: fit on odd weeks, predict even-week raw. Shrinkage lowers out-of-sample error for every stat. Priors are fit per season and per position (WR and TE separately), so a TE’s baseline isn’t a skill. Regular season only, 2016–2025. Rushing and receiving efficiency are heavily scheme-driven — read the wide bands as the honesty they are.
Source: nflverse play-by-play. Counted and computed deterministically — never modeled by a language model. Built by build_nfl_leaderboards.py (byte-reproducible).