NFL · Empirical Bayes
True-Talent Leaderboards
A raw single-season rate is a noisy guess at a player’s real ability, and the noise is worst for the smallest samples — so a naïve leaderboard is topped by whoever got lucky in the fewest tries. This one shrinks every rate toward its position-group prior by how much the sample can be trusted, and shows a 90% credible interval instead of a point. Toggle raw vs. shrunk to watch the flukes fall back to the pack.
EPA per target · 2017
Mean EPA per target, shrunk within position.
- Beats raw by
- 24.4%
- lower out-of-sample error
- RMSE raw → shrunk
- 0.38 → 0.29
- odd vs. even weeks
- Split-half reliability
- 0.13
- how repeatable the raw stat is
- Stabilizes at
- 172 TE · 201 WR
- targets to trust the number
Each row is a player: the solid dot is the shrunk estimate, the hollow dot the raw rate, joined by the red pull of regression; the grey bar is the 90% credible interval. A hollow shrunk dot means the sample is below the stabilization line — the number is mostly the position prior. Switch to Raw rank and watch the small-sample names climb.
EPA per target · 2017 · full board
| # | Player | Team | Pos | targets | Raw | Shrunk | 90% interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Gronkowski◦ provisional | NE | TE | 106 | +0.70 | +0.37 | +0.22 – +0.52 |
| 2 | JuJu Smith-Schuster◦ provisional | PIT | WR | 79 | +0.67 | +0.31 | +0.15 – +0.47 |
| 3 | Marvin Jones◦ provisional | DET | WR | 108 | +0.54 | +0.30 | +0.14 – +0.45 |
| 4 | Tyreek Hill◦ provisional | KC | WR | 105 | +0.53 | +0.29 | +0.14 – +0.45 |
| 5 | Hunter Henry◦ provisional | LAC | TE | 62 | +0.63 | +0.28 | +0.12 – +0.45 |
| 6 | Michael Thomas◦ provisional | NO | WR | 149 | +0.42 | +0.28 | +0.13 – +0.42 |
| 7 | Stefon Diggs◦ provisional | MIN | WR | 95 | +0.50 | +0.28 | +0.12 – +0.43 |
| 8 | Travis Kelce◦ provisional | KC | TE | 122 | +0.43 | +0.27 | +0.13 – +0.42 |
| 9 | Davante Adams◦ provisional | GB | WR | 118 | +0.44 | +0.27 | +0.12 – +0.42 |
| 10 | Robert Woods◦ provisional | LA | WR | 85 | +0.50 | +0.27 | +0.11 – +0.43 |
| 11 | Keenan Allen◦ provisional | LAC | WR | 159 | +0.39 | +0.27 | +0.12 – +0.41 |
| 12 | Julio Jones◦ provisional | ATL | WR | 148 | +0.39 | +0.26 | +0.12 – +0.41 |
| 13 | Danny Amendola◦ provisional | NE | WR | 86 | +0.47 | +0.26 | +0.10 – +0.42 |
| 14 | Cooper Kupp◦ provisional | LA | WR | 94 | +0.44 | +0.25 | +0.10 – +0.41 |
| 15 | Nelson Agholor◦ provisional | PHI | WR | 95 | +0.41 | +0.25 | +0.09 – +0.41 |
| 16 | Doug Baldwin◦ provisional | SEA | WR | 117 | +0.38 | +0.25 | +0.09 – +0.40 |
| 17 | Sammy Watkins◦ provisional | LA | WR | 70 | +0.43 | +0.24 | +0.07 – +0.40 |
| 18 | Brandin Cooks◦ provisional | NE | WR | 115 | +0.35 | +0.24 | +0.08 – +0.39 |
| 19 | Trey Burton◦ provisional | PHI | TE | 32 | +0.62 | +0.23 | +0.06 – +0.41 |
| 20 | Ted Ginn◦ provisional | NO | WR | 70 | +0.40 | +0.23 | +0.07 – +0.39 |
| 21 | Brice Butler◦ provisional | DAL | WR | 24 | +0.73 | +0.23 | +0.05 – +0.41 |
| 22 | Coby Fleener◦ provisional | NO | TE | 30 | +0.61 | +0.23 | +0.05 – +0.40 |
| 23 | Ryan Grant◦ provisional | WAS | WR | 65 | +0.39 | +0.22 | +0.06 – +0.39 |
| 24 | Chris Godwin Jr.◦ provisional | TB | WR | 55 | +0.42 | +0.22 | +0.06 – +0.39 |
| 25 | Sterling Shepard◦ provisional | NYG | WR | 84 | +0.35 | +0.22 | +0.06 – +0.39 |
| 26 | Tyrell Williams◦ provisional | LAC | WR | 69 | +0.38 | +0.22 | +0.06 – +0.39 |
| 27 | Albert Wilson◦ provisional | KC | WR | 62 | +0.39 | +0.22 | +0.06 – +0.39 |
| 28 | Justin Hardy◦ provisional | ATL | WR | 29 | +0.58 | +0.22 | +0.04 – +0.40 |
| 29 | Adam Humphries◦ provisional | TB | WR | 83 | +0.34 | +0.22 | +0.06 – +0.38 |
| 30 | Jeremy Kerley◦ provisional | NYJ | WR | 27 | +0.59 | +0.22 | +0.04 – +0.40 |
| 31 | Paul Richardson◦ provisional | SEA | WR | 81 | +0.34 | +0.22 | +0.06 – +0.38 |
| 32 | Adam Thielen◦ provisional | MIN | WR | 142 | +0.29 | +0.22 | +0.07 – +0.37 |
| 33 | Jared Cook◦ provisional | LV | TE | 86 | +0.33 | +0.22 | +0.06 – +0.37 |
| 34 | Chris Conley◦ provisional | KC | WR | 16 | +0.79 | +0.22 | +0.03 – +0.40 |
| 35 | Devin Funchess◦ provisional | CAR | WR | 112 | +0.30 | +0.22 | +0.06 – +0.37 |
| 36 | Nick O'Leary◦ provisional | BUF | TE | 32 | +0.50 | +0.21 | +0.04 – +0.39 |
| 37 | Allen Hurns◦ provisional | JAX | WR | 57 | +0.37 | +0.21 | +0.05 – +0.38 |
| 38 | O.J. Howard◦ provisional | TB | TE | 39 | +0.44 | +0.21 | +0.04 – +0.38 |
| 39 | Marquise Goodwin◦ provisional | SF | WR | 105 | +0.29 | +0.21 | +0.06 – +0.37 |
| 40 | Antonio Brown◦ provisional | PIT | WR | 165 | +0.26 | +0.21 | +0.07 – +0.35 |
| 41 | T.J. Jones◦ provisional | DET | WR | 50 | +0.37 | +0.21 | +0.04 – +0.38 |
| 42 | Donte Moncrief◦ provisional | IND | WR | 47 | +0.37 | +0.21 | +0.04 – +0.38 |
| 43 | Alex Erickson◦ provisional | CIN | WR | 16 | +0.67 | +0.21 | +0.02 – +0.39 |
| 44 | Mack Hollins◦ provisional | PHI | WR | 22 | +0.53 | +0.21 | +0.02 – +0.39 |
| 45 | Kenny Golladay◦ provisional | DET | WR | 49 | +0.35 | +0.20 | +0.03 – +0.38 |
| 46 | Alshon Jeffery◦ provisional | PHI | WR | 123 | +0.26 | +0.20 | +0.05 – +0.35 |
| 47 | Mike Wallace◦ provisional | BAL | WR | 92 | +0.28 | +0.20 | +0.05 – +0.36 |
| 48 | Jarius Wright◦ provisional | MIN | WR | 25 | +0.46 | +0.20 | +0.02 – +0.38 |
| 49 | David Morgan◦ provisional | MIN | TE | 12 | +0.79 | +0.20 | +0.02 – +0.39 |
| 50 | Cameron Brate◦ provisional | TB | TE | 77 | +0.29 | +0.20 | +0.04 – +0.36 |
| 51 | Levine Toilolo◦ provisional | ATL | TE | 14 | +0.69 | +0.20 | +0.02 – +0.38 |
| 52 | Jordan Matthews◦ provisional | BUF | TE | 36 | +0.38 | +0.20 | +0.03 – +0.37 |
| 53 | Chris Hogan◦ provisional | NE | WR | 59 | +0.30 | +0.20 | +0.03 – +0.37 |
| 54 | Ed Dickson◦ provisional | CAR | TE | 49 | +0.33 | +0.20 | +0.03 – +0.37 |
| 55 | Cody Latimer◦ provisional | DEN | WR | 32 | +0.38 | +0.20 | +0.02 – +0.38 |
| 56 | Adam Shaheen◦ provisional | CHI | TE | 14 | +0.66 | +0.20 | +0.02 – +0.38 |
| 57 | Rhett Ellison◦ provisional | NYG | TE | 32 | +0.39 | +0.20 | +0.02 – +0.37 |
| 58 | Jermaine Kearse◦ provisional | NYJ | WR | 103 | +0.25 | +0.20 | +0.04 – +0.35 |
| 59 | Eric Decker◦ provisional | TEN | WR | 83 | +0.25 | +0.19 | +0.03 – +0.35 |
| 60 | Garrett Celek◦ provisional | SF | TE | 33 | +0.36 | +0.19 | +0.02 – +0.37 |
| 61 | Zach Ertz◦ provisional | PHI | TE | 111 | +0.24 | +0.19 | +0.04 – +0.34 |
| 62 | Tyler Kroft◦ provisional | CIN | TE | 62 | +0.28 | +0.19 | +0.03 – +0.35 |
| 63 | Andre Holmes◦ provisional | BUF | WR | 23 | +0.38 | +0.19 | +0.01 – +0.37 |
| 64 | Darren Fells◦ provisional | DET | TE | 26 | +0.39 | +0.19 | +0.01 – +0.37 |
| 65 | DeAndre Hopkins◦ provisional | HOU | WR | 175 | +0.21 | +0.19 | +0.05 – +0.33 |
| 66 | Phillip Dorsett◦ provisional | NE | WR | 18 | +0.37 | +0.19 | +0.00 – +0.37 |
| 67 | Martavis Bryant◦ provisional | PIT | WR | 85 | +0.22 | +0.19 | +0.03 – +0.35 |
| 68 | Randall Cobb◦ provisional | GB | WR | 93 | +0.22 | +0.18 | +0.03 – +0.34 |
| 69 | Will Fuller◦ provisional | HOU | WR | 51 | +0.23 | +0.18 | +0.01 – +0.35 |
| 70 | Kelvin Benjamin◦ provisional | BUF | WR | 77 | +0.21 | +0.18 | +0.02 – +0.34 |
| 71 | Nick Vannett◦ provisional | SEA | TE | 15 | +0.39 | +0.18 | -0.00 – +0.36 |
| 72 | Michael Campanaro◦ provisional | BAL | WR | 27 | +0.25 | +0.18 | -0.00 – +0.36 |
| 73 | Terrelle Pryor◦ provisional | WAS | WR | 37 | +0.23 | +0.18 | +0.00 – +0.35 |
| 74 | Kendrick Bourne◦ provisional | SF | WR | 34 | +0.23 | +0.18 | +0.00 – +0.36 |
| 75 | Jakeem Grant◦ provisional | MIA | WR | 22 | +0.26 | +0.18 | -0.00 – +0.36 |
| 76 | Kyle Rudolph◦ provisional | MIN | TE | 81 | +0.21 | +0.18 | +0.02 – +0.33 |
| 77 | George Kittle◦ provisional | SF | TE | 63 | +0.22 | +0.18 | +0.02 – +0.34 |
| 78 | Josh Bellamy◦ provisional | CHI | WR | 46 | +0.21 | +0.18 | +0.01 – +0.35 |
| 79 | Richard Rodgers◦ provisional | GB | TE | 19 | +0.32 | +0.18 | -0.00 – +0.36 |
| 80 | Rishard Matthews◦ provisional | TEN | WR | 87 | +0.19 | +0.18 | +0.02 – +0.34 |
| 81 | James O'Shaughnessy◦ provisional | JAX | TE | 24 | +0.29 | +0.18 | -0.00 – +0.35 |
| 82 | Dontrelle Inman◦ provisional | CHI | WR | 44 | +0.20 | +0.18 | +0.00 – +0.35 |
| 83 | Travis Benjamin◦ provisional | LAC | WR | 65 | +0.19 | +0.18 | +0.01 – +0.34 |
| 84 | Mohamed Sanu◦ provisional | ATL | WR | 96 | +0.19 | +0.18 | +0.02 – +0.33 |
| 85 | Tyler Lockett◦ provisional | SEA | WR | 71 | +0.19 | +0.17 | +0.01 – +0.34 |
| 86 | Trent Taylor◦ provisional | SF | WR | 61 | +0.19 | +0.17 | +0.01 – +0.34 |
| 87 | Marcedes Lewis◦ provisional | JAX | TE | 49 | +0.22 | +0.17 | +0.01 – +0.34 |
| 88 | Jason Witten◦ provisional | DAL | TE | 87 | +0.20 | +0.17 | +0.02 – +0.33 |
| 89 | Larry Fitzgerald◦ provisional | ARI | WR | 162 | +0.18 | +0.17 | +0.03 – +0.32 |
| 90 | Louis Murphy◦ provisional | SF | WR | 17 | +0.21 | +0.17 | -0.01 – +0.36 |
| 91 | Robbie Chosen◦ provisional | NYJ | WR | 115 | +0.18 | +0.17 | +0.02 – +0.33 |
| 92 | Austin Traylor◦ provisional | DEN | TE | 13 | +0.33 | +0.17 | -0.01 – +0.36 |
| 93 | Jordan Reed◦ provisional | WAS | TE | 35 | +0.23 | +0.17 | +0.00 – +0.35 |
| 94 | Kendall Wright◦ provisional | CHI | WR | 92 | +0.17 | +0.17 | +0.01 – +0.33 |
| 95 | Brandon Tate◦ provisional | BUF | WR | 14 | +0.18 | +0.17 | -0.01 – +0.36 |
| 96 | Marqise Lee◦ provisional | JAX | WR | 97 | +0.17 | +0.17 | +0.01 – +0.33 |
| 97 | Mike Evans◦ provisional | TB | WR | 138 | +0.17 | +0.17 | +0.02 – +0.32 |
| 98 | Jesse James◦ provisional | PIT | TE | 63 | +0.19 | +0.17 | +0.01 – +0.33 |
| 99 | Tyler Boyd◦ provisional | CIN | WR | 32 | +0.15 | +0.17 | -0.01 – +0.35 |
| 100 | C.J. Uzomah◦ provisional | CIN | TE | 15 | +0.24 | +0.17 | -0.01 – +0.35 |
| 101 | Ryan Griffin◦ provisional | HOU | TE | 27 | +0.20 | +0.17 | -0.01 – +0.34 |
| 102 | Tommylee Lewis◦ provisional | NO | WR | 15 | +0.11 | +0.17 | -0.02 – +0.35 |
| 103 | Odell Beckham Jr.◦ provisional | NYG | WR | 43 | +0.14 | +0.17 | -0.01 – +0.34 |
| 104 | Brandon Williams◦ provisional | IND | TE | 17 | +0.20 | +0.16 | -0.02 – +0.35 |
| 105 | Amara Darboh◦ provisional | SEA | WR | 13 | +0.07 | +0.16 | -0.02 – +0.35 |
| 106 | Daniel Brown◦ provisional | CHI | TE | 20 | +0.19 | +0.16 | -0.02 – +0.34 |
| 107 | Ty Montgomery◦ provisional | GB | WR | 31 | +0.12 | +0.16 | -0.01 – +0.34 |
| 108 | Chad Hansen◦ provisional | NYJ | WR | 17 | +0.09 | +0.16 | -0.02 – +0.35 |
| 109 | Johnny Holton◦ provisional | LV | WR | 18 | +0.09 | +0.16 | -0.02 – +0.35 |
| 110 | Russell Shepard◦ provisional | CAR | WR | 32 | +0.12 | +0.16 | -0.01 – +0.34 |
| 111 | Michael Crabtree◦ provisional | LV | WR | 103 | +0.15 | +0.16 | +0.01 – +0.32 |
| 112 | Tavarres King◦ provisional | NYG | WR | 37 | +0.12 | +0.16 | -0.01 – +0.34 |
| 113 | Josh Reynolds◦ provisional | LA | WR | 24 | +0.09 | +0.16 | -0.02 – +0.34 |
| 114 | De'Anthony Thomas◦ provisional | KC | WR | 16 | +0.03 | +0.16 | -0.02 – +0.34 |
| 115 | Virgil Green◦ provisional | DEN | TE | 22 | +0.15 | +0.16 | -0.02 – +0.34 |
| 116 | Deonte Thompson◦ provisional | BUF | WR | 69 | +0.13 | +0.16 | -0.01 – +0.32 |
| 117 | Kenny Stills◦ provisional | MIA | WR | 105 | +0.14 | +0.16 | +0.00 – +0.31 |
| 118 | Vernon Davis◦ provisional | WAS | TE | 69 | +0.15 | +0.16 | -0.00 – +0.32 |
| 119 | Demetrius Harris◦ provisional | KC | TE | 36 | +0.15 | +0.16 | -0.01 – +0.33 |
| 120 | Chester Rogers◦ provisional | IND | WR | 37 | +0.10 | +0.16 | -0.02 – +0.33 |
| 121 | Vance McDonald◦ provisional | PIT | TE | 24 | +0.14 | +0.16 | -0.02 – +0.34 |
| 122 | Brent Celek◦ provisional | PHI | TE | 24 | +0.12 | +0.16 | -0.02 – +0.33 |
| 123 | Pierre Garcon◦ provisional | SF | WR | 67 | +0.12 | +0.16 | -0.01 – +0.32 |
| 124 | Ricky Seals-Jones◦ provisional | ARI | TE | 28 | +0.13 | +0.16 | -0.02 – +0.33 |
| 125 | Josh Gordon◦ provisional | CLE | WR | 42 | +0.09 | +0.16 | -0.02 – +0.33 |
| 126 | Taywan Taylor◦ provisional | TEN | WR | 28 | +0.04 | +0.15 | -0.02 – +0.33 |
| 127 | Benjamin Watson◦ provisional | BAL | TE | 80 | +0.14 | +0.15 | -0.00 – +0.31 |
| 128 | Jordan Taylor◦ provisional | DEN | WR | 20 | -0.00 | +0.15 | -0.03 – +0.34 |
| 129 | Jaron Brown◦ provisional | ARI | WR | 69 | +0.11 | +0.15 | -0.01 – +0.32 |
| 130 | Damiere Byrd◦ provisional | CAR | WR | 17 | -0.05 | +0.15 | -0.03 – +0.34 |
| 131 | ArDarius Stewart◦ provisional | NYJ | WR | 13 | -0.11 | +0.15 | -0.03 – +0.34 |
| 132 | Nick Boyle◦ provisional | BAL | TE | 38 | +0.12 | +0.15 | -0.02 – +0.33 |
| 133 | T.Y. Hilton◦ provisional | IND | WR | 109 | +0.12 | +0.15 | -0.00 – +0.31 |
| 134 | Troy Niklas◦ provisional | ARI | TE | 23 | +0.08 | +0.15 | -0.03 – +0.33 |
| 135 | Niles Paul◦ provisional | WAS | TE | 19 | +0.06 | +0.15 | -0.03 – +0.33 |
| 136 | Brenton Bersin◦ provisional | CAR | WR | 14 | -0.13 | +0.15 | -0.03 – +0.34 |
| 137 | Emmanuel Sanders◦ provisional | DEN | WR | 92 | +0.11 | +0.15 | -0.01 – +0.31 |
| 138 | Willie Snead◦ provisional | NO | WR | 16 | -0.11 | +0.15 | -0.03 – +0.33 |
| 139 | Brandon Marshall◦ provisional | NYG | WR | 33 | +0.02 | +0.15 | -0.03 – +0.33 |
| 140 | Braxton Miller◦ provisional | HOU | WR | 29 | -0.00 | +0.15 | -0.03 – +0.33 |
| 141 | Charles Clay◦ provisional | BUF | TE | 74 | +0.12 | +0.15 | -0.01 – +0.31 |
| 142 | Dede Westbrook◦ provisional | JAX | WR | 51 | +0.06 | +0.15 | -0.02 – +0.32 |
| 143 | Golden Tate◦ provisional | DET | WR | 120 | +0.10 | +0.15 | -0.01 – +0.30 |
| 144 | Kaelin Clay◦ provisional | CAR | WR | 20 | -0.10 | +0.15 | -0.04 – +0.33 |
| 145 | Tre McBride◦ provisional | CHI | WR | 15 | -0.19 | +0.14 | -0.04 – +0.33 |
| 146 | Clive Walford◦ provisional | LV | TE | 13 | -0.10 | +0.14 | -0.04 – +0.33 |
| 147 | Torrey Smith◦ provisional | PHI | WR | 68 | +0.06 | +0.14 | -0.02 – +0.31 |
| 148 | Taylor Gabriel◦ provisional | ATL | WR | 51 | +0.03 | +0.14 | -0.03 – +0.31 |
| 149 | Eric Ebron◦ provisional | DET | TE | 86 | +0.09 | +0.14 | -0.02 – +0.29 |
| 150 | Dwayne Allen◦ provisional | NE | TE | 22 | -0.05 | +0.14 | -0.04 – +0.32 |
| 151 | Antonio Gates◦ provisional | LAC | TE | 53 | +0.06 | +0.14 | -0.03 – +0.30 |
| 152 | Brandon Coleman◦ provisional | NO | WR | 37 | -0.05 | +0.14 | -0.04 – +0.31 |
| 153 | Curtis Samuel◦ provisional | CAR | WR | 26 | -0.14 | +0.13 | -0.04 – +0.31 |
| 154 | DeSean Jackson◦ provisional | TB | WR | 92 | +0.06 | +0.13 | -0.02 – +0.29 |
| 155 | Tyler Higbee◦ provisional | LA | TE | 45 | +0.03 | +0.13 | -0.04 – +0.30 |
| 156 | Austin Hooper◦ provisional | ATL | TE | 65 | +0.06 | +0.13 | -0.03 – +0.29 |
| 157 | Jermaine Gresham◦ provisional | ARI | TE | 46 | +0.02 | +0.13 | -0.04 – +0.30 |
| 158 | David Njoku◦ provisional | CLE | TE | 60 | +0.05 | +0.13 | -0.03 – +0.30 |
| 159 | Josh Malone◦ provisional | CIN | WR | 17 | -0.32 | +0.13 | -0.05 – +0.32 |
| 160 | Leonte Carroo◦ provisional | MIA | WR | 14 | -0.42 | +0.13 | -0.05 – +0.32 |
| 161 | Maxx Williams◦ provisional | BAL | TE | 18 | -0.16 | +0.13 | -0.05 – +0.31 |
| 162 | Brandon LaFell◦ provisional | CIN | WR | 89 | +0.04 | +0.13 | -0.03 – +0.29 |
| 163 | Demarcus Robinson◦ provisional | KC | WR | 39 | -0.07 | +0.13 | -0.04 – +0.31 |
| 164 | Keelan Cole◦ provisional | JAX | WR | 83 | +0.03 | +0.13 | -0.03 – +0.29 |
| 165 | Bruce Ellington◦ provisional | HOU | WR | 58 | -0.01 | +0.13 | -0.04 – +0.30 |
| 166 | Martellus Bennett◦ provisional | NE | TE | 44 | +0.00 | +0.13 | -0.04 – +0.30 |
| 167 | Jeremy Maclin◦ provisional | BAL | WR | 72 | +0.01 | +0.13 | -0.04 – +0.29 |
| 168 | Gerald Everett◦ provisional | LA | TE | 32 | -0.05 | +0.13 | -0.05 – +0.30 |
| 169 | Markus Wheaton◦ provisional | CHI | WR | 17 | -0.37 | +0.13 | -0.06 – +0.31 |
| 170 | Terrance Williams◦ provisional | DAL | WR | 80 | +0.02 | +0.13 | -0.03 – +0.29 |
| 171 | Bryce Treggs◦ provisional | CLE | WR | 18 | -0.36 | +0.13 | -0.06 – +0.31 |
| 172 | Jeff Heuerman◦ provisional | DEN | TE | 18 | -0.21 | +0.13 | -0.05 – +0.31 |
| 173 | Seth Roberts◦ provisional | LV | WR | 65 | -0.01 | +0.13 | -0.04 – +0.29 |
| 174 | Geronimo Allison◦ provisional | GB | WR | 39 | -0.12 | +0.12 | -0.05 – +0.30 |
| 175 | Michael Floyd◦ provisional | MIN | WR | 17 | -0.44 | +0.12 | -0.06 – +0.31 |
| 176 | Luke Willson◦ provisional | SEA | TE | 22 | -0.20 | +0.12 | -0.06 – +0.30 |
| 177 | Chris Moore◦ provisional | BAL | WR | 38 | -0.14 | +0.12 | -0.05 – +0.30 |
| 178 | John Brown◦ provisional | ARI | WR | 56 | -0.06 | +0.12 | -0.05 – +0.29 |
| 179 | C.J. Fiedorowicz◦ provisional | HOU | TE | 22 | -0.22 | +0.12 | -0.06 – +0.30 |
| 180 | Dion Sims◦ provisional | CHI | TE | 29 | -0.15 | +0.12 | -0.06 – +0.29 |
| 181 | A.J. Green◦ provisional | CIN | WR | 143 | +0.04 | +0.12 | -0.03 – +0.26 |
| 182 | Tavon Austin◦ provisional | LA | WR | 22 | -0.38 | +0.12 | -0.07 – +0.30 |
| 183 | Travis Rudolph◦ provisional | NYG | WR | 22 | -0.39 | +0.12 | -0.07 – +0.30 |
| 184 | Jonnu Smith◦ provisional | TEN | TE | 30 | -0.16 | +0.11 | -0.06 – +0.29 |
| 185 | Aldrick Robinson◦ provisional | SF | WR | 48 | -0.12 | +0.11 | -0.06 – +0.29 |
| 186 | DeVante Parker◦ provisional | MIA | WR | 97 | -0.01 | +0.11 | -0.04 – +0.27 |
| 187 | Zach Miller◦ provisional | CHI | TE | 35 | -0.13 | +0.11 | -0.06 – +0.28 |
| 188 | Evan Engram◦ provisional | NYG | TE | 115 | +0.04 | +0.11 | -0.04 – +0.26 |
| 189 | Kasen Williams◦ provisional | CLE | WR | 18 | -0.56 | +0.11 | -0.07 – +0.29 |
| 190 | Laquon Treadwell◦ provisional | MIN | WR | 35 | -0.24 | +0.11 | -0.07 – +0.29 |
| 191 | Jarvis Landry◦ provisional | MIA | WR | 161 | +0.03 | +0.11 | -0.03 – +0.25 |
| 192 | Anthony Fasano◦ provisional | MIA | TE | 16 | -0.47 | +0.11 | -0.07 – +0.29 |
| 193 | Jack Doyle◦ provisional | IND | TE | 109 | +0.02 | +0.11 | -0.04 – +0.26 |
| 194 | Ross Travis◦ provisional | IND | TE | 17 | -0.45 | +0.11 | -0.07 – +0.29 |
| 195 | Pharoh Cooper◦ provisional | LA | WR | 19 | -0.57 | +0.11 | -0.08 – +0.29 |
| 196 | Jimmy Graham◦ provisional | SEA | TE | 98 | +0.01 | +0.11 | -0.05 – +0.26 |
| 197 | Seth DeValve◦ provisional | CLE | TE | 58 | -0.06 | +0.10 | -0.06 – +0.27 |
| 198 | Delanie Walker◦ provisional | TEN | TE | 111 | +0.01 | +0.10 | -0.04 – +0.25 |
| 199 | Josh Doctson◦ provisional | WAS | WR | 78 | -0.07 | +0.10 | -0.06 – +0.27 |
| 200 | Amari Cooper◦ provisional | LV | WR | 96 | -0.04 | +0.10 | -0.06 – +0.26 |
| 201 | Julius Thomas◦ provisional | MIA | TE | 62 | -0.07 | +0.10 | -0.06 – +0.26 |
| 202 | Michael Clark◦ provisional | GB | WR | 14 | -0.91 | +0.10 | -0.09 – +0.28 |
| 203 | Jordy Nelson◦ provisional | GB | WR | 89 | -0.06 | +0.10 | -0.06 – +0.26 |
| 204 | Eli Rogers◦ provisional | PIT | WR | 36 | -0.31 | +0.10 | -0.08 – +0.27 |
| 205 | Darrell Daniels◦ provisional | IND | TE | 13 | -0.75 | +0.10 | -0.09 – +0.28 |
| 206 | Isaiah McKenzie◦ provisional | DEN | WR | 13 | -1.03 | +0.10 | -0.09 – +0.28 |
| 207 | Jamison Crowder◦ provisional | WAS | WR | 103 | -0.05 | +0.10 | -0.06 – +0.25 |
| 208 | A.J. Derby◦ provisional | MIA | TE | 40 | -0.18 | +0.10 | -0.07 – +0.27 |
| 209 | Greg Olsen◦ provisional | CAR | TE | 38 | -0.21 | +0.09 | -0.08 – +0.27 |
| 210 | Corey Coleman◦ provisional | CLE | WR | 58 | -0.18 | +0.09 | -0.08 – +0.26 |
| 211 | Kenny Britt◦ provisional | NE | WR | 43 | -0.28 | +0.09 | -0.08 – +0.26 |
| 212 | Mike Williams◦ provisional | LAC | WR | 23 | -0.62 | +0.09 | -0.09 – +0.27 |
| 213 | J.J. Nelson◦ provisional | ARI | WR | 61 | -0.19 | +0.09 | -0.08 – +0.25 |
| 214 | Bennie Fowler◦ provisional | DEN | WR | 56 | -0.22 | +0.09 | -0.08 – +0.26 |
| 215 | Roger Lewis◦ provisional | NYG | WR | 72 | -0.15 | +0.09 | -0.08 – +0.25 |
| 216 | Austin Seferian-Jenkins◦ provisional | NYJ | TE | 74 | -0.10 | +0.08 | -0.08 – +0.24 |
| 217 | Stephen Anderson◦ provisional | HOU | TE | 52 | -0.19 | +0.08 | -0.09 – +0.25 |
| 218 | Rashard Higgins◦ provisional | CLE | WR | 50 | -0.32 | +0.07 | -0.10 – +0.24 |
| 219 | Josh Hill◦ provisional | NO | TE | 22 | -0.63 | +0.07 | -0.11 – +0.25 |
| 220 | Zay Jones◦ provisional | BUF | WR | 74 | -0.20 | +0.07 | -0.09 – +0.23 |
| 221 | Dez Bryant◦ provisional | DAL | WR | 132 | -0.08 | +0.07 | -0.08 – +0.22 |
| 222 | Ricardo Louis◦ provisional | CLE | WR | 61 | -0.27 | +0.07 | -0.10 – +0.24 |
| 223 | Demaryius Thomas◦ provisional | DEN | WR | 142 | -0.08 | +0.06 | -0.08 – +0.21 |
| 224 | Cole Beasley◦ provisional | DAL | WR | 63 | -0.27 | +0.06 | -0.10 – +0.23 |
| 225 | Corey Davis◦ provisional | TEN | WR | 65 | -0.30 | +0.05 | -0.11 – +0.22 |
| 226 | Lance Kendricks◦ provisional | GB | TE | 35 | -0.48 | +0.05 | -0.12 – +0.23 |
| 227 | Breshad Perriman◦ provisional | BAL | WR | 35 | -0.63 | +0.05 | -0.12 – +0.23 |
| 228 | Kamar Aiken◦ provisional | IND | WR | 44 | -0.60 | +0.03 | -0.14 – +0.21 |
How the shrinkage works
Two estimators
Rate stats (completion %, success rate, catch rate) use a beta-binomial model: a Beta(α, β) prior fit by marginal likelihood over each position group, then a Beta posterior per player. Per-play averages (EPA, CPOE, yards) use a normal-normal model with DerSimonian–Laird between-player variance. Both pull each player toward their group by exactly how thin their sample is.
Does it help? & the fine print
The trust panel’s numbers come from a leakage-free odd/even-week holdout: fit on odd weeks, predict even-week raw. Shrinkage lowers out-of-sample error for every stat. Priors are fit per season and per position (WR and TE separately), so a TE’s baseline isn’t a skill. Regular season only, 2016–2025. Rushing and receiving efficiency are heavily scheme-driven — read the wide bands as the honesty they are.
Source: nflverse play-by-play. Counted and computed deterministically — never modeled by a language model. Built by build_nfl_leaderboards.py (byte-reproducible).