JW
1996–2014 · P
Jamey Wright
6' 6", 240 lbs·Lived to 52·Bats R / Throws R
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
3.09
Best ERA · 2013
11
Most W · 2001
129
Most K · 2001
1.200
Best WHIP · 2013
Career Arc · OPS
10 seasonsCareer Arc · ERA
19 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
19 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | COL | 16 | 26 | 0 | 0 | .077 | .297 | 39 |
| 1997 | COL | 26 | 48 | 0 | 3 | .125 | .322 | 43 |
| 1998 | COL | 34 | 57 | 1 | 4 | .175 | .515 | 68 |
| 1999 | COL | 16 | 32 | 0 | 2 | .125 | .281 | 36 |
| 2000 | MIL | 26 | 46 | 0 | 0 | .065 | .152 | 19 |
| 2001 | MIL | 34 | 67 | 0 | 4 | .194 | .438 | 58 |
| 2002 | MIL | 23 | 38 | 0 | 0 | .132 | .342 | 46 |
| 2003 | KC | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2004 | COL | 14 | 19 | 0 | 0 | .053 | .158 | 21 |
| 2005 | COL | 35 | 55 | 0 | 3 | .145 | .324 | 43 |
| 2006 | SF | 35 | 47 | 0 | 1 | .255 | .553 | 72 |
| 2007 | TEX | 20 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2008 | TEX | 75 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2009 | KC | 65 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2010 | CLE | 46 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2011 | SEA | 60 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2012 | LAD | 66 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2013 | TB | 66 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2014 | LAD | 61 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| Career | 722 | 443 | 1 | 17 | .144 | — | — | |
Career · Pitching
19 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | COL | 16 | 91.3 | 4 | 4 | 4.93 | 93 | 45 | 1.599 |
| 1997 | COL | 26 | 149.7 | 8 | 12 | 6.25 | 70 | 59 | 1.797 |
| 1998 | COL | 34 | 206.3 | 9 | 14 | 5.67 | 78 | 86 | 1.599 |
| 1999 | COL | 16 | 94.3 | 4 | 3 | 4.87 | 97 | 49 | 1.739 |
| 2000 | MIL | 26 | 164.7 | 7 | 9 | 4.10 | 116 | 96 | 1.488 |
| 2001 | MIL | 33 | 194.7 | 11 | 12 | 4.90 | 90 | 129 | 1.536 |
| 2002 | MIL | 23 | 129.3 | 7 | 13 | 5.29 | 81 | 77 | 1.585 |
| 2003 | KC | 4 | 25.3 | 1 | 2 | 4.26 | 103 | 19 | 1.342 |
| 2004 | COL | 14 | 78.7 | 2 | 3 | 4.12 | 108 | 41 | 1.614 |
| 2005 | COL | 34 | 171.3 | 8 | 16 | 5.46 | 78 | 101 | 1.646 |
| 2006 | SF | 34 | 156.0 | 6 | 10 | 5.19 | 87 | 79 | 1.481 |
| 2007 | TEX | 20 | 77.0 | 4 | 5 | 3.62 | 123 | 39 | 1.468 |
| 2008 | TEX | 75 | 84.3 | 8 | 7 | 5.12 | 84 | 60 | 1.518 |
| 2009 | KC | 65 | 79.0 | 3 | 5 | 4.33 | 100 | 60 | 1.481 |
| 2010 | SEA | 46 | 58.3 | 1 | 3 | 4.17 | 98 | 28 | 1.371 |
| 2011 | SEA | 60 | 68.3 | 2 | 3 | 3.16 | 125 | 48 | 1.332 |
| 2012 | LAD | 66 | 67.7 | 5 | 3 | 3.72 | 108 | 54 | 1.507 |
| 2013 | TB | 66 | 70.0 | 2 | 2 | 3.09 | 125 | 65 | 1.200 |
| 2014 | LAD | 61 | 70.3 | 5 | 4 | 4.35 | 86 | 54 | 1.408 |
| Career | 719 | 2036.5 | 97 | 130 | — | — | 1189 | — | |
Ask The Almanac about Jamey Wright.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.