DD
1978–1998 · P
Danny Darwin
6' 3", 185 lbs·Lived to 71·Bats R / Throws R
The Almanac's Take
AI-generated analysis coming soon.
Career Highs
2.21
Best ERA · 1990
15
Most W · 1993
134
Most K · 1987
1.025
Best WHIP · 1989
Career Arc · OPS
8 seasonsCareer Arc · ERA
21 seasonsStatistical Comps
Career · Hitting
21 seasons| Year | Team | G | AB | HR | RBI | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1979 | TEX | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1980 | TEX | 53 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1981 | TEX | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1982 | TEX | 56 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1983 | TEX | 28 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1984 | TEX | 35 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1985 | ML4 | 39 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1986 | HOU | 39 | 16 | 0 | 0 | .063 | .125 | 17 |
| 1987 | HOU | 35 | 66 | 0 | 4 | .182 | .448 | 60 |
| 1988 | HOU | 44 | 56 | 1 | 7 | .071 | .247 | 36 |
| 1989 | HOU | 68 | 17 | 0 | 2 | .118 | .229 | 33 |
| 1990 | HOU | 52 | 38 | 0 | 3 | .132 | .386 | 54 |
| 1991 | BOS | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1992 | BOS | 51 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1993 | BOS | 34 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1994 | BOS | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1995 | TOR | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1996 | PIT | 34 | 49 | 1 | 3 | .184 | .510 | 66 |
| 1997 | SF | 31 | 18 | 0 | 2 | .111 | .278 | 37 |
| 1998 | SF | 33 | 45 | 0 | 1 | .089 | .239 | 32 |
| Career | 722 | 305 | 2 | 22 | .128 | — | — | |
Career · Pitching
21 seasons| Year | Team | G | IP | W | L | ERA | ERA+ | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | TEX | 3 | 8.7 | 1 | 0 | 4.15 | 89 | 8 | 1.385 |
| 1979 | TEX | 20 | 78.0 | 4 | 4 | 4.04 | 99 | 58 | 1.026 |
| 1980 | TEX | 53 | 109.7 | 13 | 4 | 2.63 | 146 | 104 | 1.350 |
| 1981 | TEX | 22 | 146.0 | 9 | 9 | 3.64 | 98 | 98 | 1.178 |
| 1982 | TEX | 56 | 89.0 | 10 | 8 | 3.44 | 112 | 61 | 1.483 |
| 1983 | TEX | 28 | 183.0 | 8 | 13 | 3.49 | 111 | 92 | 1.295 |
| 1984 | TEX | 35 | 223.7 | 8 | 12 | 3.94 | 97 | 123 | 1.355 |
| 1985 | ML4 | 39 | 217.7 | 8 | 18 | 3.80 | 102 | 125 | 1.273 |
| 1986 | ML4 | 39 | 184.7 | 11 | 10 | 3.17 | 125 | 120 | 1.159 |
| 1987 | HOU | 33 | 195.7 | 9 | 10 | 3.59 | 119 | 134 | 1.293 |
| 1988 | HOU | 44 | 192.0 | 8 | 13 | 3.84 | 97 | 129 | 1.234 |
| 1989 | HOU | 68 | 122.0 | 11 | 4 | 2.36 | 157 | 104 | 1.025 |
| 1990 | HOU | 48 | 162.7 | 11 | 4 | 2.21 | 174 | 109 | 1.027 |
| 1991 | BOS | 12 | 68.0 | 3 | 6 | 5.16 | 76 | 42 | 1.265 |
| 1992 | BOS | 51 | 161.3 | 9 | 9 | 3.96 | 94 | 124 | 1.314 |
| 1993 | BOS | 34 | 229.3 | 15 | 11 | 3.26 | 128 | 130 | 1.068 |
| 1994 | BOS | 13 | 75.7 | 7 | 5 | 6.30 | 71 | 54 | 1.652 |
| 1995 | TOR | 20 | 99.0 | 3 | 10 | 7.45 | 60 | 58 | 1.636 |
| 1996 | PIT | 34 | 164.7 | 10 | 11 | 3.77 | 122 | 96 | 1.136 |
| 1997 | CWS | 31 | 157.3 | 5 | 11 | 4.35 | 101 | 92 | 1.436 |
| 1998 | SF | 33 | 148.7 | 8 | 10 | 5.51 | 80 | 81 | 1.513 |
| Career | 716 | 3016.9 | 171 | 182 | — | — | 1942 | — | |
Ask The Almanac about Danny Darwin.
Matchups, projections, comps — grounded in Lahman, Retrosheet, and Statcast.